GOA TRANCE
星の器~STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER)
ZUN (Arr.sun3)
情報
最終更新者 [[ ]] (2025-10-12 09:04:17)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 810824 | 309398 | 38.16% |
|---|
| 人数 | 29203 | 24020 | 82.25% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 4446 | 14115 | 2089 | 3370 | 5182 |
|---|
| レート(実) | 15.22% | 48.33% | 7.15% | 11.54% | 17.74% |
|---|
| レート(累計) | 15.22% | 63.56% | 70.71% | 82.25% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100.00%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | Dopa | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100.00%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| 2015/5/10 |
| 1 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100.00%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 2023. 05. 23. |
| 1 | 毛利S-RAN | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100.00%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | BMS KING | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4012/4012(100.00%) | 2006/2006 | 0 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 6 | 伊地知虹夏 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.98%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | 日生平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.98%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | 黄グレ警部 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.98%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | PhiLia093 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4011/4012(99.98%) | 2006/2006 | 0 | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | 839360 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 1 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | DJSTN | (^^)/★04 | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| HOLY SHIT!! |
| 10 | unko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| fuck |
| 10 | mn | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | butanic | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | qwea | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4010/4012(99.95%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 16 | 織宮 結衣 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4009/4012(99.93%) | 2006/2006 | 0 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | スク水君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4009/4012(99.93%) | 2006/2006 | 1 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | 宮永 咲 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4009/4012(99.93%) | 2006/2006 | 0 | 2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 2 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| ? |
| 19 | Silvia Driv | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | やまだ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | toe | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 2 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 19 | F20 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4008/4012(99.90%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 25 | K-I-D? | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | ageru | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | REMILIA | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 25 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 25 | Licht | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | KINOKOBOY | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 2 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | CUCUCU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4007/4012(99.88%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | 水蓮寺ルカ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 1 | 2001 | 4 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | 桜羽エマ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 33 | グチオ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | み | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 1 | 2001 | 4 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | overheat | ★★/★03 | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 33 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | cr1sp | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4006/4012(99.85%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 6 | 0 | 0 | 8 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | ヰ世界情緒 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | 京成パンダ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | FAFNIR | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 2001 | 3 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | おうけい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 2000 | 5 | 0 | 0 | 4 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | マイマイ君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | くまもん | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4005/4012(99.83%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | banari | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 1 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | hakuo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 1 | 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 6 | 0 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | nellm | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | 紅茶 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 8 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | chack♪ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4004/4012(99.80%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 52 | K-I-D! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 7 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | れば | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1998 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | 48DoG | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | 3p | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | なかむん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | nyannyanE | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | Haru- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4003/4012(99.78%) | 2006/2006 | 0 | 1999 | 5 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | Riokaru | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | sak | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 憧れの4000点 |
| 59 | LUXURY♪ | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | 3PLE♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | 3ZEROCOLA | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 1 | 1997 | 8 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 4002/4012(99.75%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 67 | DISCUP | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 1 | 1996 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | 54GAYA | ★10/- | HARD | AAA | 4001/4012(99.73%) | 1900/2006 | 1 | 1997 | 7 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | HERO_BM | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 1 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | MORITA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 67 | 幽天 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | 剣竜 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 67 | UNA-10 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| エクセさせて??? |
| 67 | sekisyusai | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4001/4012(99.73%) | 2006/2006 | 0 | 1996 | 9 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 1位ェ・・・ |
| 75 | | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.70%) | 2006/2006 | 1 | 1994 | 12 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | -QB- | -/- | HARD | AAA | 4000/4012(99.70%) | 1882/2006 | 2 | 1996 | 8 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | NAGISA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.70%) | 2006/2006 | 1 | 1995 | 10 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | 017567 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.70%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 10 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 75 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4000/4012(99.70%) | 2006/2006 | 3 | 1994 | 12 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | りょが | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.68%) | 2006/2006 | 0 | 1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | しっちゅ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.68%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 9 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | 葉桜 清楚 | ★★/★06 | ★FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.68%) | 2006/2006 | 0 | 1993 | 13 | 0 | 0 | 0 | PA | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 80 | HaRu-BM | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.68%) | 2006/2006 | 2 | 1994 | 11 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | otter | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3999/4012(99.68%) | 2006/2006 | 0 | 1995 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | katu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 1 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | Doragonute | ★★/★06 | ★FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | ABCD♪ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 85 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1992 | 14 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | PKFIRE | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 1 | 1994 | 10 | 0 | 0 | 7 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | ねここ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3998/4012(99.65%) | 2006/2006 | 0 | 1994 | 10 | 0 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | cloo | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.63%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | ZU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.63%) | 2006/2006 | 4 | 1992 | 13 | 1 | 0 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | guest | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.63%) | 2006/2006 | 0 | 1994 | 9 | 1 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | HARU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.63%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3997/4012(99.63%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 96 | HCl69 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.60%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 14 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 96 | FoolLady | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.60%) | 2006/2006 | 0 | 1991 | 14 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | Aquars | ★★/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.60%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | yasuna | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.60%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | V | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3996/4012(99.60%) | 2006/2006 | 0 | 1990 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|