Techno
Deep Sea Girl [深海10000メートル]
Utuka
情報
最終更新者 [[りゎむに]] (2024-06-17 01:32:22)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 64 | 9 | 14.06% |
|---|
| 人数 | 14 | 6 | 42.86% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|---|
| レート(実) | 0.00% | 7.14% | 14.29% | 21.43% | 57.14% |
|---|
| レート(累計) | 0.00% | 7.14% | 21.43% | 42.86% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | butanic | (^^)/- | HARD | AAA | 7588/8070(94.03%) | 1451/4035 | 53 | 3628 | 332 | 42 | 22 | 31 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | LUXURY♪ | ★★/- | FAILED | AA | 6372/8070(78.96%) | 456/4035 | 221 | 2728 | 916 | 227 | 116 | 105 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | モンスタ | (^^)/- | CLEAR | AA | 6312/8070(78.22%) | 695/4035 | 105 | 2489 | 1334 | 125 | 55 | 50 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 4 | SahikA | ★★/- | EASY | A | 6044/8070(74.89%) | 586/4035 | 255 | 2577 | 890 | 302 | 134 | 196 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | tyrcs | ★★/- | CLEAR | A | 5852/8070(72.52%) | 630/4035 | 174 | 2341 | 1170 | 369 | 80 | 94 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 6 | かおもじ | ★★/- | EASY | A | 5407/8070(67.00%) | 639/4035 | 247 | 2029 | 1349 | 450 | 153 | 94 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | kai_2 | ★★/- | FAILED | B | 5334/8070(66.10%) | 471/4035 | 461 | 2100 | 1134 | 384 | 210 | 251 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | Katheryn | ★★/- | FAILED | B | 4991/8070(61.85%) | 589/4035 | 276 | 1616 | 1759 | 406 | 162 | 124 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
| 76% |
| 9 | tekubi練習 | ★★/- | FAILED | B | 4795/8070(59.42%) | 580/4035 | 595 | 1725 | 1345 | 525 | 268 | 327 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 10 | OMEGA. | ★★/- | FAILED | B | 4763/8070(59.02%) | 547/4035 | 750 | 1863 | 1037 | 428 | 260 | 490 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 11 | Skalim | ★★/☆06 | FAILED | C | 3785/8070(46.90%) | 693/4035 | 1920 | 1719 | 347 | 62 | 25 | 29 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 12 | (^ω^)/ | ★★/☆07 | EASY | F | 1545/8070(19.14%) | 344/4035 | 3029 | 584 | 377 | 52 | 23 | 3010 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
| iLuvTech 10000meter |
| 13 | ほまれ | ★★/- | FAILED | F | 11/8070(0.14%) | 8/4035 | 4026 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 14 | 魔女 | -/- | FAILED | F | 1/8070(0.01%) | 1/4035 | 4034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|