| 1 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1800/1802(99.89%) | 901/901 | 0 | 899 | 2 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1796/1802(99.67%) | 901/901 | 0 | 895 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| めちゃくちゃ好きです。 |
| 3 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1794/1802(99.56%) | 901/901 | 0 | 893 | 8 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1794/1802(99.56%) | 901/901 | 0 | 894 | 6 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1793/1802(99.50%) | 901/901 | 0 | 892 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1790/1802(99.33%) | 901/901 | 0 | 889 | 12 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1787/1802(99.17%) | 901/901 | 0 | 886 | 15 | 0 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 8 | my_tone | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1786/1802(99.11%) | 901/901 | 0 | 885 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | Lime | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1786/1802(99.11%) | 901/901 | 1 | 885 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | AR_LR | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1785/1802(99.06%) | 901/901 | 0 | 884 | 17 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | air | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1785/1802(99.06%) | 901/901 | 0 | 884 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| 安定して光らせたいなあ |
| 10 | ^z^ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1785/1802(99.06%) | 901/901 | 0 | 884 | 17 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | ALPACA | -/- | HARD | AAA | 1784/1802(99.00%) | 473/901 | 1 | 884 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | RIPES. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1783/1802(98.95%) | 901/901 | 0 | 882 | 19 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | わ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1782/1802(98.89%) | 901/901 | 1 | 881 | 20 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | SadCry | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1780/1802(98.78%) | 901/901 | 0 | 879 | 22 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1779/1802(98.72%) | 901/901 | 0 | 878 | 23 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | ZU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1778/1802(98.67%) | 901/901 | 0 | 878 | 22 | 0 | 1 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1778/1802(98.67%) | 901/901 | 0 | 877 | 24 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | 射命丸 文 | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1778/1802(98.67%) | 901/901 | 0 | 879 | 20 | 1 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 18 | OPS_anacon | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1778/1802(98.67%) | 901/901 | 0 | 877 | 24 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 18 | つぶみ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1778/1802(98.67%) | 901/901 | 0 | 877 | 24 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 23 | クルル | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1777/1802(98.61%) | 901/901 | 0 | 876 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | 灰 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1776/1802(98.56%) | 901/901 | 0 | 875 | 26 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | j.pami | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1776/1802(98.56%) | 901/901 | 0 | 876 | 24 | 0 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 24 | 杉浦契 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1776/1802(98.56%) | 901/901 | 1 | 875 | 26 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | 758MGR | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1776/1802(98.56%) | 901/901 | 1 | 875 | 26 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | ouiei | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1776/1802(98.56%) | 901/901 | 0 | 877 | 22 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | 元祖 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1775/1802(98.50%) | 901/901 | 0 | 875 | 25 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 29 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1775/1802(98.50%) | 901/901 | 0 | 876 | 23 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | あまエボ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1775/1802(98.50%) | 901/901 | 0 | 874 | 27 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 32 | komiya | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1774/1802(98.45%) | 901/901 | 0 | 873 | 28 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | のりみそ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1774/1802(98.45%) | 901/901 | 0 | 874 | 26 | 1 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 32 | り | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1774/1802(98.45%) | 901/901 | 0 | 874 | 26 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 35 | はるか | ★09/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 1773/1802(98.39%) | 901/901 | 0 | 872 | 29 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | 癒氣兎 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1773/1802(98.39%) | 901/901 | 0 | 872 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | Losty | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1771/1802(98.28%) | 901/901 | 0 | 870 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 37 | dj_olive_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1771/1802(98.28%) | 901/901 | 0 | 870 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1771/1802(98.28%) | 901/901 | 0 | 872 | 27 | 2 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | 成宮由愛 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1770/1802(98.22%) | 901/901 | 0 | 871 | 28 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 41 | PHI-S | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1769/1802(98.17%) | 901/901 | 0 | 869 | 31 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 41 | 【9】 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1769/1802(98.17%) | 901/901 | 0 | 869 | 31 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 43 | enmt | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1768/1802(98.11%) | 901/901 | 1 | 867 | 34 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | エム爺 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1768/1802(98.11%) | 901/901 | 0 | 868 | 32 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1768/1802(98.11%) | 901/901 | 0 | 867 | 34 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1768/1802(98.11%) | 901/901 | 1 | 869 | 30 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | blust | -/- | HARD | AAA | 1767/1802(98.06%) | 862/901 | 1 | 868 | 31 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | *-* | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1767/1802(98.06%) | 901/901 | 1 | 866 | 35 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | L.SMK | ★08/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1767/1802(98.06%) | 901/901 | 1 | 866 | 35 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | sis.a | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1767/1802(98.06%) | 901/901 | 0 | 867 | 33 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 47 | sz | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1767/1802(98.06%) | 901/901 | 0 | 866 | 35 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | FRUTTO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1767/1802(98.06%) | 901/901 | 0 | 866 | 35 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | 周防ゆきお | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1765/1802(97.95%) | 901/901 | 0 | 864 | 37 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 53 | gosy777 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1765/1802(97.95%) | 901/901 | 0 | 865 | 35 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | HIRQ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1764/1802(97.89%) | 901/901 | 0 | 864 | 36 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| この曲やべぇ!超ツボ!!せめてキグレ20までは粘着するかね |
| 55 | 杉下右兆 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1764/1802(97.89%) | 901/901 | 0 | 863 | 38 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 55 | さめす | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1764/1802(97.89%) | 901/901 | 0 | 869 | 26 | 2 | 4 | 4 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | MIND** | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1763/1802(97.84%) | 901/901 | 0 | 864 | 35 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | 剣竜 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1763/1802(97.84%) | 901/901 | 0 | 862 | 39 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 58 | nyan | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1763/1802(97.84%) | 901/901 | 2 | 862 | 39 | 0 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 58 | SIDOOH | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1763/1802(97.84%) | 901/901 | 2 | 863 | 37 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | 5*LEAF | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1762/1802(97.78%) | 901/901 | 1 | 863 | 36 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | Hina♪ | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1762/1802(97.78%) | 901/901 | 1 | 863 | 36 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 62 | oth_ark | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1762/1802(97.78%) | 901/901 | 0 | 861 | 40 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | むっく@ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1761/1802(97.72%) | 901/901 | 0 | 861 | 39 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | sentya7 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1761/1802(97.72%) | 901/901 | 0 | 860 | 41 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | J-aniki | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1761/1802(97.72%) | 901/901 | 0 | 861 | 39 | 0 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | diodio | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1760/1802(97.67%) | 901/901 | 1 | 859 | 42 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 68 | monkeyhead | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1760/1802(97.67%) | 901/901 | 1 | 864 | 32 | 4 | 1 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 68 | ユウノ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1760/1802(97.67%) | 901/901 | 0 | 859 | 42 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | RE:TAKE** | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1760/1802(97.67%) | 901/901 | 0 | 860 | 40 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | 井之頭五郎 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1759/1802(97.61%) | 901/901 | 0 | 859 | 41 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | blonk | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1759/1802(97.61%) | 901/901 | 0 | 859 | 41 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 72 | YUKI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1759/1802(97.61%) | 901/901 | 0 | 859 | 41 | 1 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | GOSY | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1759/1802(97.61%) | 901/901 | 0 | 860 | 39 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 76 | みすとん | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1758/1802(97.56%) | 901/901 | 0 | 857 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | エアゴ弱者 | ★10/☆06 | FULLCOMBO | AAA | 1758/1802(97.56%) | 901/901 | 1 | 859 | 40 | 0 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | asu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1758/1802(97.56%) | 901/901 | 0 | 860 | 38 | 3 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 76 | 伊兎卯さん | ★★/☆08 | FULLCOMBO | AAA | 1758/1802(97.56%) | 901/901 | 0 | 857 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 80 | ubonfor | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1757/1802(97.50%) | 901/901 | 0 | 856 | 45 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | 4LV1A. | -/- | HARD | AAA | 1756/1802(97.45%) | 698/901 | 2 | 856 | 44 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | 湯 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1756/1802(97.45%) | 901/901 | 1 | 857 | 42 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | そにこ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1756/1802(97.45%) | 901/901 | 0 | 857 | 42 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | ahiruizzq | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1755/1802(97.39%) | 901/901 | 1 | 859 | 37 | 3 | 2 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 園田智代子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1755/1802(97.39%) | 901/901 | 0 | 859 | 37 | 4 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 84 | でけぇ・・・ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1755/1802(97.39%) | 901/901 | 0 | 854 | 47 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 星詠ましろ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1755/1802(97.39%) | 901/901 | 0 | 855 | 45 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | ASA. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 0 | 853 | 48 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | you | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 0 | 854 | 46 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | てっぱもん | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 5 | 856 | 42 | 3 | 0 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | narima | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 0 | 855 | 44 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 0 | 856 | 42 | 3 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 88 | miro | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1754/1802(97.34%) | 901/901 | 0 | 855 | 44 | 2 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 94 | Lトユ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1753/1802(97.28%) | 901/901 | 0 | 852 | 49 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | 右ひだり | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1753/1802(97.28%) | 901/901 | 0 | 852 | 49 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | KONEKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1753/1802(97.28%) | 901/901 | 0 | 852 | 49 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | psy | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1753/1802(97.28%) | 901/901 | 3 | 859 | 35 | 2 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | saaa | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1753/1802(97.28%) | 901/901 | 0 | 852 | 49 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 99 | TORA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1751/1802(97.17%) | 901/901 | 0 | 851 | 49 | 1 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | Skalim | ★★/☆06 | HARD | AAA | 1751/1802(97.17%) | 895/901 | 4 | 855 | 41 | 4 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|