Trance
Evangelize (Radio Edit) [PLANET]
syatten + 140 obj : 霜深
情報
最終更新者 [[ ]] (2025-10-13 09:21:22)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 307627 | 131170 | 42.64% |
|---|
| 人数 | 20623 | 18264 | 88.56% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 3787 | 11340 | 1049 | 2088 | 2359 |
|---|
| レート(実) | 18.36% | 54.99% | 5.09% | 10.12% | 11.44% |
|---|
| レート(累計) | 18.36% | 73.35% | 78.44% | 88.56% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | SS Officer | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 1 | REMILIA | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 1 | MIKI | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 1 | PiRSquared | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 2 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 1 | 紅茶 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3540/3540(100.00%) | 1770/1770 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | qkqj | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3539/3540(99.97%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 3539/3540(99.97%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3539/3540(99.97%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | FAFNIR | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3539/3540(99.97%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3539/3540(99.97%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 12 | ヰ世界情緒 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3538/3540(99.94%) | 1770/1770 | 0 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3538/3540(99.94%) | 1770/1770 | 0 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3538/3540(99.94%) | 1770/1770 | 0 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 12 | おうけい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3538/3540(99.94%) | 1770/1770 | 0 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | qwea | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3538/3540(99.94%) | 1770/1770 | 0 | 1768 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 17 | mingdaeFan | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | 48DoG | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | nellm | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 1 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | アンセリス | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 1 | 1768 | 1 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | CUCUCU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3537/3540(99.92%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | もぶ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 2 | 1767 | 2 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | 幽天 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 0 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | -QB- | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 1 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | A | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 0 | 1767 | 2 | 0 | 0 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 0 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 24 | butanic | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3536/3540(99.89%) | 1770/1770 | 0 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 30 | KINOKOBOY | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3535/3540(99.86%) | 1770/1770 | 1 | 1765 | 5 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | cr1sp | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3535/3540(99.86%) | 1770/1770 | 0 | 1765 | 5 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | ATMネット | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 0 | 1764 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | K-I-D? | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 1 | 1765 | 4 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | chack♪ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 0 | 1764 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 32 | DJSTN | (^^)/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 0 | 1764 | 6 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | mn | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 0 | 1764 | 6 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 32 | Haru- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3534/3540(99.83%) | 1770/1770 | 2 | 1764 | 6 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | LUXURY♪ | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3533/3540(99.80%) | 1770/1770 | 0 | 1763 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | マイマイ君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3533/3540(99.80%) | 1770/1770 | 0 | 1763 | 7 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | Dopa | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 0 | 1763 | 6 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | 高森藍子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 0 | 1762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | UNA-10 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 0 | 1762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 0 | 1762 | 8 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 0 | 1763 | 6 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3532/3540(99.77%) | 1770/1770 | 1 | 1762 | 8 | 0 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | Humanod | ★★/☆04 | FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 1 | 1762 | 7 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | toe | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | overheat | ★★/★03 | ★FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | さがい | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | れいぶ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3531/3540(99.75%) | 1770/1770 | 0 | 1762 | 7 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | yuko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3530/3540(99.72%) | 1770/1770 | 0 | 1760 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 52 | キノレシー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3530/3540(99.72%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 8 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 52 | Licht | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3530/3540(99.72%) | 1770/1770 | 0 | 1761 | 8 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | K-I-D! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 11 | 0 | 0 | 17 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 54GAYA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 園田智代子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 11 | 0 | 0 | 5 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 55 | blueziny | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | NAKAG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 0 | 1760 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | NEKOMA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3529/3540(99.69%) | 1770/1770 | 5 | 1760 | 9 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 62 | 各務チヒロ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3528/3540(99.66%) | 1770/1770 | 2 | 1761 | 6 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | DISCUP | -/- | HARD | AAA | 3528/3540(99.66%) | 1769/1770 | 3 | 1759 | 10 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | グチオ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3528/3540(99.66%) | 1770/1770 | 0 | 1758 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | RANTAIN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3528/3540(99.66%) | 1770/1770 | 1 | 1759 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 3528/3540(99.66%) | 1770/1770 | 1 | 1758 | 12 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 67 | MORITA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3527/3540(99.63%) | 1770/1770 | 2 | 1757 | 13 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | 毛利小五郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3527/3540(99.63%) | 1770/1770 | 0 | 1759 | 9 | 2 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 67 | ξ青龍Sξ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3527/3540(99.63%) | 1770/1770 | 0 | 1757 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 67 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3527/3540(99.63%) | 1770/1770 | 1 | 1759 | 9 | 2 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | MC_MuHyun | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3527/3540(99.63%) | 1770/1770 | 0 | 1757 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 72 | うどん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3526/3540(99.60%) | 1770/1770 | 0 | 1756 | 14 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | air | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3526/3540(99.60%) | 1770/1770 | 3 | 1756 | 14 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| きっちり空POOR出てるあたりが流石 |
| 72 | 黄グレ警部 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3526/3540(99.60%) | 1770/1770 | 0 | 1756 | 14 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | 双六 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3526/3540(99.60%) | 1770/1770 | 0 | 1757 | 12 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 72 | sekisyusai | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3526/3540(99.60%) | 1770/1770 | 2 | 1758 | 10 | 1 | 1 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | ベニヤ板 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3525/3540(99.58%) | 1770/1770 | 0 | 1758 | 9 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | 017567 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3525/3540(99.58%) | 1770/1770 | 0 | 1756 | 13 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | 042138 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3525/3540(99.58%) | 1770/1770 | 1 | 1755 | 15 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | DNF_GOGO! | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3525/3540(99.58%) | 1770/1770 | 0 | 1755 | 15 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 81 | せんせい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3524/3540(99.55%) | 1770/1770 | 0 | 1756 | 12 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | HISPEED | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3524/3540(99.55%) | 1770/1770 | 2 | 1754 | 16 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | だんご | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3524/3540(99.55%) | 1770/1770 | 0 | 1754 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 81 | Sybilla | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3524/3540(99.55%) | 1770/1770 | 0 | 1755 | 14 | 0 | 1 | 2 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | ほむほむ☆ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3524/3540(99.55%) | 1770/1770 | 2 | 1754 | 16 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | ショタ平均 | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3523/3540(99.52%) | 1770/1770 | 0 | 1753 | 17 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | vivadd6 | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 3523/3540(99.52%) | 1770/1770 | 0 | 1753 | 17 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | Rainbow | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3523/3540(99.52%) | 1770/1770 | 0 | 1753 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 86 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3523/3540(99.52%) | 1770/1770 | 0 | 1755 | 13 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | NESS | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3522/3540(99.49%) | 1770/1770 | 0 | 1752 | 18 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | gosy777 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3522/3540(99.49%) | 1770/1770 | 0 | 1752 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 90 | otter | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3522/3540(99.49%) | 1770/1770 | 0 | 1752 | 18 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | XX | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3521/3540(99.46%) | 1770/1770 | 0 | 1753 | 15 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | Fus Ro Dah | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3521/3540(99.46%) | 1770/1770 | 1 | 1753 | 15 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 93 | 灰 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3521/3540(99.46%) | 1770/1770 | 3 | 1753 | 15 | 1 | 1 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | V | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3521/3540(99.46%) | 1770/1770 | 0 | 1752 | 17 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | 25655 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3521/3540(99.46%) | 1770/1770 | 0 | 1752 | 17 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 3520/3540(99.44%) | 1628/1770 | 1 | 1751 | 18 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | POM-G3 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3520/3540(99.44%) | 1770/1770 | 2 | 1752 | 16 | 0 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | C.PUFF | ★10/★08 | FULLCOMBO | AAA | 3520/3540(99.44%) | 1770/1770 | 0 | 1751 | 18 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|