fantasy
Altale [INSANE]
削除
情報
最終更新者 [[ ]] (2025-05-04 05:31:32)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 73059 | 21290 | 29.14% |
|---|
| 人数 | 7529 | 6117 | 81.25% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 115 | 3822 | 374 | 1806 | 1412 |
|---|
| レート(実) | 1.53% | 50.76% | 4.97% | 23.99% | 18.75% |
|---|
| レート(累計) | 1.53% | 52.29% | 57.26% | 81.25% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | KR_ARMY | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3975/4040(98.39%) | 2020/2020 | 3 | 1958 | 59 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3967/4040(98.19%) | 2020/2020 | 0 | 1948 | 71 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | mingdaeFan | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3965/4040(98.14%) | 2020/2020 | 1 | 1947 | 71 | 1 | 0 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 4 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3952/4040(97.82%) | 2020/2020 | 0 | 1934 | 84 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | butanic | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3951/4040(97.80%) | 2020/2020 | 0 | 1932 | 87 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 6 | lugh | ★★/- | HARD | AAA | 3947/4040(97.70%) | 1940/2020 | 3 | 1930 | 87 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | // | -/- | HARD | AAA | 3947/4040(97.70%) | 1306/2020 | 1 | 1928 | 91 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 3940/4040(97.52%) | 2020/2020 | 0 | 1920 | 100 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3935/4040(97.40%) | 2020/2020 | 1 | 1919 | 97 | 1 | 2 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2014/12/08) ★12 |
| 10 | chack♪ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3934/4040(97.38%) | 2020/2020 | 1 | 1917 | 100 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 11 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3933/4040(97.35%) | 2020/2020 | 0 | 1914 | 105 | 1 | 0 | 0 | 普 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 12 | ヰ世界情緒 | -/- | HARD | AAA | 3930/4040(97.28%) | 1438/2020 | 6 | 1914 | 102 | 2 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3928/4040(97.23%) | 2020/2020 | 0 | 1910 | 108 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | KB_KKM | ★★/- | HARD | AAA | 3926/4040(97.18%) | 1044/2020 | 18 | 1915 | 96 | 4 | 4 | 14 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | りょが | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3923/4040(97.10%) | 2020/2020 | 0 | 1905 | 113 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | 黄グレ警部 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3922/4040(97.08%) | 2020/2020 | 2 | 1908 | 106 | 1 | 1 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 毛利小五郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3916/4040(96.93%) | 2020/2020 | 0 | 1897 | 122 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | 宮永 咲 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3913/4040(96.86%) | 2020/2020 | 6 | 1893 | 127 | 0 | 0 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | グチオ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3909/4040(96.76%) | 2020/2020 | 1 | 1890 | 129 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | みかも | -/- | HARD | AAA | 3909/4040(96.76%) | 1160/2020 | 7 | 1901 | 107 | 6 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | 天宮こころ | -/- | HARD | AAA | 3906/4040(96.68%) | 886/2020 | 4 | 1891 | 124 | 3 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | 2Pあたり | ★★/- | HARD | AAA | 3906/4040(96.68%) | 1186/2020 | 8 | 1893 | 120 | 4 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3901/4040(96.56%) | 2020/2020 | 0 | 1881 | 139 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 24 | REMILIA | ★★/- | HARD | AAA | 3900/4040(96.53%) | 1931/2020 | 4 | 1888 | 124 | 7 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 25 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3897/4040(96.46%) | 2020/2020 | 0 | 1879 | 139 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 25 | NEKOMA | ★10/- | HARD | AAA | 3897/4040(96.46%) | 1579/2020 | 7 | 1882 | 133 | 2 | 3 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | Estonians | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3894/4040(96.39%) | 2020/2020 | 1 | 1880 | 134 | 4 | 2 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 28 | Rustin? | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3893/4040(96.36%) | 2020/2020 | 0 | 1874 | 145 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 28 | 柳沢 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3893/4040(96.36%) | 2020/2020 | 4 | 1877 | 139 | 1 | 1 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3893/4040(96.36%) | 2020/2020 | 1 | 1877 | 139 | 2 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | Chloe | ★★/- | HARD | AAA | 3891/4040(96.31%) | 870/2020 | 6 | 1878 | 135 | 2 | 0 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | 丹花イブキ | ☆01/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3890/4040(96.29%) | 2020/2020 | 0 | 1871 | 148 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 33 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3881/4040(96.06%) | 2020/2020 | 1 | 1864 | 153 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 34 | HCl69 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3878/4040(95.99%) | 2020/2020 | 0 | 1863 | 152 | 3 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 34 | NARI | ★★/- | HARD | AAA | 3878/4040(95.99%) | 1796/2020 | 3 | 1863 | 152 | 3 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | トクメイ君 | (^^)/- | HARD | AAA | 3878/4040(95.99%) | 1089/2020 | 1 | 1860 | 158 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | cr1sp | ★★/- | HARD | AAA | 3873/4040(95.87%) | 1557/2020 | 5 | 1854 | 165 | 0 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3872/4040(95.84%) | 2020/2020 | 4 | 1858 | 156 | 4 | 1 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | 017567 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3872/4040(95.84%) | 2020/2020 | 0 | 1860 | 152 | 3 | 4 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | 幽天 | ★★/- | HARD | AAA | 3871/4040(95.82%) | 950/2020 | 5 | 1857 | 157 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | 3PLE♪ | ★★/- | HARD | AAA | 3871/4040(95.82%) | 1739/2020 | 2 | 1853 | 165 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | ホイホイ | ★★/★09 | HARD | AAA | 3870/4040(95.79%) | 1767/2020 | 6 | 1856 | 158 | 5 | 1 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | PiRSquared | ★★/- | HARD | AAA | 3869/4040(95.77%) | 1193/2020 | 10 | 1858 | 153 | 5 | 3 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 44 | meisaiidol | ★★/- | HARD | AAA | 3868/4040(95.74%) | 817/2020 | 9 | 1855 | 158 | 1 | 2 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | Pong | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3868/4040(95.74%) | 2020/2020 | 1 | 1850 | 168 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | unkodaisuki | -/- | HARD | AAA | 3867/4040(95.72%) | 740/2020 | 16 | 1863 | 141 | 4 | 6 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | KBが不利 | ★★/- | HARD | AAA | 3867/4040(95.72%) | 1008/2020 | 10 | 1854 | 159 | 3 | 2 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | Rare | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3863/4040(95.62%) | 2020/2020 | 0 | 1846 | 171 | 1 | 2 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 49 | Rainbow | -/- | HARD | AAA | 3861/4040(95.57%) | 1909/2020 | 11 | 1850 | 161 | 6 | 3 | 11 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 50 | Haru- | ★★/- | HARD | AAA | 3858/4040(95.50%) | 1155/2020 | 15 | 1851 | 156 | 5 | 4 | 13 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 51 | yuko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3856/4040(95.45%) | 2020/2020 | 2 | 1839 | 178 | 1 | 1 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 52 | 灰 | ★★/- | HARD | AAA | 3855/4040(95.42%) | 1246/2020 | 9 | 1844 | 167 | 4 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | sekisyusai | ★★/- | HARD | AAA | 3853/4040(95.37%) | 603/2020 | 14 | 1843 | 167 | 2 | 7 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 桜羽エマ | ★★/- | HARD | AAA | 3849/4040(95.27%) | 741/2020 | 7 | 1836 | 177 | 4 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | Licht | -/- | HARD | AAA | 3849/4040(95.27%) | 739/2020 | 10 | 1837 | 175 | 1 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 5364sama | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3849/4040(95.27%) | 2020/2020 | 0 | 1831 | 187 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 57 | 伊地知虹夏 | ★10/- | HARD | AAA | 3848/4040(95.25%) | 730/2020 | 11 | 1837 | 174 | 5 | 2 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | キルシー | ★★/- | HARD | AAA | 3847/4040(95.22%) | 1159/2020 | 3 | 1828 | 191 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | I | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3847/4040(95.22%) | 2020/2020 | 0 | 1833 | 181 | 3 | 3 | 4 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 60 | Rocher | ★★/★05 | FULLCOMBO | AAA | 3845/4040(95.17%) | 2020/2020 | 1 | 1831 | 183 | 5 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | キノレシー | ★★/- | HARD | AAA | 3842/4040(95.10%) | 2015/2020 | 5 | 1824 | 194 | 1 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3841/4040(95.07%) | 2020/2020 | 1 | 1826 | 189 | 4 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | れいぶ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3841/4040(95.07%) | 2020/2020 | 0 | 1827 | 187 | 4 | 2 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | マイマイ君 | ★★/- | HARD | AAA | 3841/4040(95.07%) | 1285/2020 | 3 | 1839 | 163 | 8 | 7 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | alraune | ★★/- | EASY | AAA | 3839/4040(95.02%) | 1726/2020 | 10 | 1829 | 181 | 4 | 6 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | たぷ台 | ★★/- | HARD | AAA | 3838/4040(95.00%) | 1291/2020 | 11 | 1825 | 188 | 1 | 3 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | さくらみこ | ★★/- | HARD | AAA | 3838/4040(95.00%) | 2018/2020 | 2 | 1827 | 184 | 2 | 2 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | FAFNIR | ★★/★01 | HARD | AAA | 3837/4040(94.98%) | 1909/2020 | 4 | 1829 | 179 | 1 | 6 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| (2014/12/13) ★ 13 |
| 69 | わ | ★★/- | HARD | AAA | 3836/4040(94.95%) | 1210/2020 | 7 | 1824 | 188 | 1 | 4 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | BS㌶ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3832/4040(94.85%) | 2020/2020 | 2 | 1819 | 194 | 4 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | HERO_BM | ★★/- | HARD | AAA | 3831/4040(94.83%) | 1007/2020 | 7 | 1820 | 191 | 5 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | Scaleout | ★10/- | HARD | AAA | 3830/4040(94.80%) | 913/2020 | 11 | 1824 | 182 | 6 | 5 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 72 | はっすー | ★★/- | HARD | AAA | 3830/4040(94.80%) | 1373/2020 | 4 | 1815 | 200 | 3 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | NiAs | ★★/- | HARD | AAA | 3830/4040(94.80%) | 1978/2020 | 3 | 1815 | 200 | 4 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 72 | おうけい | ★★/- | HARD | AAA | 3830/4040(94.80%) | 1910/2020 | 8 | 1817 | 196 | 3 | 1 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | MACAOD | -/- | HARD | AAA | 3830/4040(94.80%) | 1057/2020 | 16 | 1823 | 184 | 7 | 2 | 14 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3827/4040(94.73%) | 2020/2020 | 3 | 1820 | 187 | 7 | 4 | 8 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | sak | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3824/4040(94.65%) | 2020/2020 | 1 | 1810 | 204 | 5 | 1 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3824/4040(94.65%) | 2020/2020 | 1 | 1807 | 210 | 3 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 78 | JUN | ★★/- | HARD | AAA | 3824/4040(94.65%) | 1510/2020 | 3 | 1817 | 190 | 5 | 2 | 10 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | katsuo | ★★/★08 | FULLCOMBO | AAA | 3823/4040(94.63%) | 2020/2020 | 1 | 1807 | 209 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 82 | 徒町小鈴 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3822/4040(94.60%) | 2020/2020 | 5 | 1807 | 208 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | 冷笑 | ★★/- | HARD | AAA | 3822/4040(94.60%) | 1567/2020 | 7 | 1812 | 198 | 1 | 4 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 苗木野そら | ★10/- | HARD | AAA | 3821/4040(94.58%) | 1377/2020 | 12 | 1811 | 199 | 5 | 2 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | 七海 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3820/4040(94.55%) | 2020/2020 | 1 | 1800 | 220 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | 稲里の恥 | -/- | HARD | AAA | 3816/4040(94.46%) | 2019/2020 | 7 | 1815 | 186 | 7 | 6 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | REO | ★★/- | HARD | AAA | 3816/4040(94.46%) | 1282/2020 | 22 | 1815 | 186 | 5 | 8 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | CHEPY. | ★★/- | HARD | AAA | 3816/4040(94.46%) | 1182/2020 | 9 | 1810 | 196 | 10 | 4 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 86 | NONNKE | ★★/★09 | HARD | AAA | 3816/4040(94.46%) | 951/2020 | 18 | 1814 | 188 | 6 | 9 | 17 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | Mallow♪ | ★★/- | HARD | AAA | 3816/4040(94.46%) | 1148/2020 | 7 | 1803 | 210 | 3 | 3 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | トンベリ | -/- | HARD | AAA | 3814/4040(94.41%) | 927/2020 | 11 | 1812 | 190 | 6 | 8 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3814/4040(94.41%) | 2020/2020 | 1 | 1801 | 212 | 4 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | 折部やすな | ★★/- | HARD | AAA | 3813/4040(94.38%) | 1186/2020 | 2 | 1799 | 215 | 5 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | 切絵ちゃん | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3813/4040(94.38%) | 2020/2020 | 3 | 1799 | 215 | 2 | 1 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 95 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 3811/4040(94.33%) | 1555/2020 | 4 | 1799 | 213 | 3 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | gspo | -/- | HARD | AAA | 3809/4040(94.28%) | 1335/2020 | 13 | 1806 | 197 | 6 | 7 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | ぴーすけ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3809/4040(94.28%) | 2020/2020 | 1 | 1797 | 215 | 6 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | FoolLady | ★09/- | HARD | AAA | 3808/4040(94.26%) | 960/2020 | 15 | 1811 | 186 | 11 | 4 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3808/4040(94.26%) | 2020/2020 | 1 | 1791 | 226 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 100 | れば | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3807/4040(94.23%) | 2020/2020 | 3 | 1788 | 231 | 1 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|