RATIONAL PUNISHMENT
Wizdomiot [NORMAL]
ZUN remixed by LeaF Movie:Optie
情報
最終更新者 [[Magcat]] (2022-01-16 23:04:31)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 3803 | 2124 | 55.85% |
|---|
| 人数 | 1280 | 1058 | 82.66% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 304 | 95 | 404 | 255 | 222 |
|---|
| レート(実) | 23.75% | 7.42% | 31.56% | 19.92% | 17.34% |
|---|
| レート(累計) | 23.75% | 31.17% | 62.73% | 82.66% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 874/874(100.00%) | 437/437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 易 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 1 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 874/874(100.00%) | 437/437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | ONLOOK | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 873/874(99.89%) | 437/437 | 0 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 871/874(99.66%) | 437/437 | 0 | 434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | 4S.E1. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 871/874(99.66%) | 437/437 | 0 | 434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 4 | yLIleNoL | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 871/874(99.66%) | 437/437 | 0 | 434 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 7 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 870/874(99.54%) | 437/437 | 0 | 433 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | つぶみ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 870/874(99.54%) | 437/437 | 0 | 433 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | まめ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 869/874(99.43%) | 437/437 | 0 | 432 | 5 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 9 | Black | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 869/874(99.43%) | 437/437 | 0 | 432 | 5 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 11 | なのめ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 868/874(99.31%) | 437/437 | 0 | 432 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 12 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 866/874(99.08%) | 437/437 | 0 | 429 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 13 | LadyKarena | ★07/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 864/874(98.86%) | 437/437 | 0 | 427 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 14 | mimitaso | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 863/874(98.74%) | 437/437 | 0 | 426 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 15 | Yuuki45 | ☆10/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 861/874(98.51%) | 437/437 | 0 | 424 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 15 | Elias. | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 861/874(98.51%) | 437/437 | 1 | 425 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 861/874(98.51%) | 437/437 | 1 | 426 | 9 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 15 | XYZ | ★09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 861/874(98.51%) | 437/437 | 0 | 424 | 13 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 19 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 860/874(98.40%) | 437/437 | 0 | 424 | 12 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 19 | watch | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 860/874(98.40%) | 437/437 | 0 | 423 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | TOTTY. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 860/874(98.40%) | 437/437 | 0 | 423 | 14 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | portion | ★05/☆10 | CLEAR | AAA | 860/874(98.40%) | 250/437 | 2 | 425 | 10 | 0 | 1 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 23 | 二階堂ヒロ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 859/874(98.28%) | 437/437 | 0 | 422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | one_eighth | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 859/874(98.28%) | 437/437 | 0 | 422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 23 | wis | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 859/874(98.28%) | 437/437 | 0 | 422 | 15 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 26 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 858/874(98.17%) | 437/437 | 0 | 423 | 12 | 1 | 0 | 2 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 26 | はるか | ★09/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 858/874(98.17%) | 437/437 | 0 | 421 | 16 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 858/874(98.17%) | 437/437 | 0 | 421 | 16 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | amoXy | ★09/☆02 | FULLCOMBO | AAA | 858/874(98.17%) | 437/437 | 0 | 421 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 30 | ぽこちゃん | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 857/874(98.05%) | 437/437 | 0 | 420 | 17 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | rsef12 | ★06/- | ★FULLCOMBO | AAA | 857/874(98.05%) | 437/437 | 0 | 420 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 30 | 桜井舞人 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 857/874(98.05%) | 437/437 | 0 | 420 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 33 | はぐりん | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 856/874(97.94%) | 437/437 | 0 | 419 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 34 | TKDK.@MIDI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 855/874(97.83%) | 437/437 | 0 | 419 | 17 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
|
| 34 | 鳥居寺小雨 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 855/874(97.83%) | 437/437 | 0 | 419 | 17 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 36 | OcinoS | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 854/874(97.71%) | 437/437 | 0 | 418 | 18 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 36 | Linus | ★05/- | ★FULLCOMBO | AAA | 854/874(97.71%) | 437/437 | 0 | 417 | 20 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 38 | 四季映姫 | ★05/- | ★FULLCOMBO | AAA | 853/874(97.60%) | 437/437 | 0 | 416 | 21 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | rekanitu6 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 852/874(97.48%) | 437/437 | 0 | 415 | 22 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | のりみそ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 852/874(97.48%) | 437/437 | 0 | 415 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | TMG | ★07/- | ★FULLCOMBO | AAA | 852/874(97.48%) | 437/437 | 0 | 415 | 22 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 42 | fukyou | ★08/- | ★FULLCOMBO | AAA | 851/874(97.37%) | 437/437 | 0 | 414 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 42 | DK@ | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 851/874(97.37%) | 437/437 | 0 | 414 | 23 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 42 | freesia | ☆10/☆01 | ★FULLCOMBO | AAA | 851/874(97.37%) | 437/437 | 0 | 414 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 42 | トモロウ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 851/874(97.37%) | 437/437 | 0 | 414 | 23 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | 双六 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 850/874(97.25%) | 437/437 | 0 | 413 | 24 | 0 | 0 | 0 | PA | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 47 | 寿美幸 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 849/874(97.14%) | 437/437 | 0 | 412 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 47 | karakure | -/- | FULLCOMBO | AAA | 849/874(97.14%) | 437/437 | 0 | 412 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 47 | Shaafs | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 849/874(97.14%) | 437/437 | 0 | 412 | 25 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 47 | dora | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 849/874(97.14%) | 437/437 | 0 | 412 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | Radio | ★02/- | FULLCOMBO | AAA | 848/874(97.03%) | 437/437 | 3 | 411 | 26 | 0 | 0 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | KAMA | ★★/★08 | FULLCOMBO | AAA | 848/874(97.03%) | 437/437 | 2 | 411 | 26 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 51 | shishiro | ☆09/- | FULLCOMBO | AAA | 848/874(97.03%) | 437/437 | 1 | 411 | 26 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | MIDI | LR2 |
|
| 54 | えらる | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 847/874(96.91%) | 437/437 | 0 | 410 | 27 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 54 | soyokaze | ★06/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 847/874(96.91%) | 437/437 | 0 | 411 | 25 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/07/06)☆4 |
| 54 | sentya7 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 847/874(96.91%) | 437/437 | 0 | 410 | 27 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 57 | Goodall18 | ☆06/- | FULLCOMBO | AAA | 846/874(96.80%) | 437/437 | 0 | 409 | 28 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 57 | dosugoge | -/- | FULLCOMBO | AAA | 846/874(96.80%) | 437/437 | 0 | 409 | 28 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 59 | 175bpm | -/- | FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 408 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | AliceBrown | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 409 | 27 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 59 | やく丸 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 408 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 59 | Umineko | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 408 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 59 | Jabberwock | ★10/★04 | FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 408 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 59 | redribbonP | ★04/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 845/874(96.68%) | 437/437 | 0 | 408 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | kuroa | ★02/- | FULLCOMBO | AAA | 843/874(96.45%) | 437/437 | 1 | 406 | 31 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 65 | 豊聡耳神子 | ★10/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 843/874(96.45%) | 437/437 | 0 | 406 | 31 | 0 | 0 | 0 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 65 | nanashi | ☆03/- | CLEAR | AAA | 843/874(96.45%) | 271/437 | 1 | 408 | 27 | 1 | 1 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 68 | marquee | ★09/★07 | FULLCOMBO | AAA | 842/874(96.34%) | 437/437 | 1 | 406 | 30 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 68 | Aqo | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 842/874(96.34%) | 437/437 | 0 | 406 | 30 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 68 | むねよ | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 842/874(96.34%) | 437/437 | 0 | 407 | 28 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 68 | マンハッタンカフェ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 842/874(96.34%) | 437/437 | 1 | 405 | 32 | 0 | 0 | 3 | 普 | SR | BM | LR2 |
|
| 72 | SORA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 841/874(96.22%) | 437/437 | 0 | 405 | 31 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | wani | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 841/874(96.22%) | 437/437 | 0 | 404 | 33 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | MIREI. | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 841/874(96.22%) | 437/437 | 0 | 404 | 33 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | rei | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 841/874(96.22%) | 437/437 | 0 | 405 | 31 | 1 | 0 | 0 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | krg | -/- | HARD | AAA | 841/874(96.22%) | 371/437 | 3 | 406 | 29 | 1 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/06/30)☆4 提案者です。 |
| 77 | K-ASH | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 840/874(96.11%) | 437/437 | 0 | 403 | 34 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 77 | みなみかた | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 840/874(96.11%) | 437/437 | 0 | 404 | 32 | 1 | 0 | 0 | 死 | 正 | BM | LR2 |
|
| 77 | sengoku | -/- | FULLCOMBO | AAA | 840/874(96.11%) | 437/437 | 0 | 404 | 32 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 80 | μ | ☆08/☆09 | HARD | AAA | 839/874(96.00%) | 302/437 | 1 | 403 | 33 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | Lain. | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 839/874(96.00%) | 437/437 | 0 | 402 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 80 | souki | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 839/874(96.00%) | 437/437 | 0 | 402 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 80 | naitomea | -/- | FULLCOMBO | AAA | 839/874(96.00%) | 437/437 | 0 | 402 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 80 | saaa | ★10/- | HARD | AAA | 839/874(96.00%) | 239/437 | 1 | 403 | 33 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 85 | 湯 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 838/874(95.88%) | 437/437 | 0 | 401 | 36 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | 山県れもん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 838/874(95.88%) | 437/437 | 0 | 402 | 34 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 85 | SEKI-7 | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 838/874(95.88%) | 437/437 | 0 | 401 | 36 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 85 | 縞パンツ | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 838/874(95.88%) | 437/437 | 0 | 402 | 34 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 89 | yuuno | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 837/874(95.77%) | 437/437 | 0 | 400 | 37 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 89 | ナナチ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 837/874(95.77%) | 437/437 | 1 | 400 | 37 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | しだっち | -/- | FULLCOMBO | AAA | 836/874(95.65%) | 437/437 | 0 | 399 | 38 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | Kotsuha | ☆06/- | ★FULLCOMBO | AAA | 836/874(95.65%) | 437/437 | 0 | 400 | 36 | 0 | 1 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | G.Y | ★08/★09 | FULLCOMBO | AAA | 836/874(95.65%) | 437/437 | 0 | 399 | 38 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | playboicar | -/- | CLEAR | AAA | 836/874(95.65%) | 302/437 | 2 | 402 | 32 | 1 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | lunaboom | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 836/874(95.65%) | 437/437 | 0 | 400 | 36 | 1 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 96 | Class Le | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 835/874(95.54%) | 437/437 | 0 | 398 | 39 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 96 | KIM_Rekh | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 835/874(95.54%) | 437/437 | 2 | 399 | 37 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 96 | 3SASAMI3 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 835/874(95.54%) | 437/437 | 0 | 399 | 37 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | Moai | -/- | FULLCOMBO | AAA | 834/874(95.42%) | 437/437 | 0 | 397 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | halsi | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 834/874(95.42%) | 437/437 | 0 | 397 | 40 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|