Trance
Tethys [SIMPLE4000]
Ithaca Chasma obj:...
情報
最終更新者 [[Rethaeus]] (2026-02-15 23:20:47)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 80 | 17 | 21.25% |
|---|
| 人数 | 16 | 10 | 62.50% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
|---|
| レート(実) | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 50.00% | 37.50% |
|---|
| レート(累計) | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 62.50% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | [ misa ] | (^^)/- | EASY | AA | 6822/8000(85.28%) | 299/4000 | 114 | 2989 | 844 | 64 | 84 | 30 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | CLEAR | AA | 6788/8000(84.85%) | 672/4000 | 114 | 2966 | 856 | 66 | 73 | 41 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | dressurf | -/- | EASY | AA | 6727/8000(84.09%) | 623/4000 | 142 | 2934 | 859 | 90 | 108 | 34 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | butanic | (^^)/- | FAILED | AA | 6594/8000(82.42%) | 341/4000 | 219 | 2897 | 800 | 112 | 161 | 58 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 5 | モンスタ | -/- | CLEAR | AA | 6267/8000(78.34%) | 598/4000 | 104 | 2478 | 1311 | 117 | 75 | 29 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 6 | トクメイ君 | (^^)/- | FAILED | AA | 6239/8000(77.99%) | 399/4000 | 289 | 2684 | 871 | 143 | 195 | 113 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | tobybm | ★★/- | EASY | A | 5997/8000(74.96%) | 240/4000 | 235 | 2524 | 949 | 304 | 186 | 61 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | dino♪ | (^^)/- | FAILED | A | 5969/8000(74.61%) | 328/4000 | 183 | 2379 | 1211 | 242 | 128 | 55 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | nyannur | (^^)/- | EASY | A | 5933/8000(74.16%) | 246/4000 | 237 | 2365 | 1203 | 203 | 160 | 80 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | ほまれ | ★★/- | EASY | A | 5866/8000(73.32%) | 377/4000 | 202 | 2325 | 1216 | 245 | 169 | 64 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | ベラジョン | -/- | EASY | A | 5517/8000(68.96%) | 320/4000 | 205 | 2013 | 1491 | 307 | 168 | 37 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 12 | zyxwebanan | ★★/☆03 | EASY | A | 5481/8000(68.51%) | 299/4000 | 272 | 2070 | 1341 | 331 | 202 | 86 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | Skalim | ★★/☆06 | FAILED | A | 5403/8000(67.54%) | 272/4000 | 339 | 2105 | 1193 | 366 | 244 | 118 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | SiiM4Mu | ★★/- | FAILED | C | 4187/8000(52.34%) | 300/4000 | 1234 | 1684 | 819 | 283 | 219 | 1015 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | Katheryn | ★★/- | EASY | C | 4092/8000(51.15%) | 337/4000 | 392 | 1291 | 1510 | 830 | 284 | 122 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
| ラスト全押し |
| 16 | Rethaeus | -/- | FAILED | D | 2775/8000(34.69%) | 171/4000 | 576 | 765 | 1245 | 1460 | 501 | 75 | 易 | 鏡 | KB | LR2 |
|