| 1 | butanic | (^^)/- | HARD | AAA | 7683/8118(94.64%) | 627/4059 | 59 | 3703 | 277 | 39 | 31 | 28 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | DJSTN | (^^)/★04 | CLEAR | AAA | 7282/8118(89.70%) | 643/4059 | 109 | 3402 | 478 | 80 | 59 | 50 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | HARD | AA | 7200/8118(88.69%) | 976/4059 | 72 | 3286 | 628 | 77 | 46 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | [ misa ] | (^^)/- | HARD | AA | 7101/8118(87.47%) | 708/4059 | 77 | 3194 | 713 | 91 | 45 | 32 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | dressurf | -/- | EASY | AA | 6928/8118(85.34%) | 601/4059 | 132 | 3095 | 738 | 138 | 60 | 72 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 6 | トクメイ君 | (^^)/- | FAILED | AA | 6774/8118(83.44%) | 422/4059 | 183 | 2998 | 778 | 109 | 100 | 83 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | 601432 | -/- | EASY | AA | 6391/8118(78.73%) | 460/4059 | 207 | 2628 | 1135 | 158 | 107 | 100 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 8 | tobybm | ★★/- | FAILED | A | 6235/8118(76.80%) | 440/4059 | 231 | 2669 | 897 | 281 | 148 | 83 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | 46* | (^^)/- | FAILED | A | 6234/8118(76.79%) | 403/4059 | 224 | 2661 | 912 | 278 | 157 | 87 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | プップップ | (^^)/- | EASY | A | 6223/8118(76.66%) | 384/4059 | 196 | 2544 | 1135 | 210 | 125 | 71 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | モンスタ | -/- | EASY | A | 6200/8118(76.37%) | 452/4059 | 125 | 2394 | 1412 | 147 | 73 | 52 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 12 | NESS | ★★/- | EASY | A | 6197/8118(76.34%) | 650/4059 | 165 | 2521 | 1155 | 237 | 106 | 59 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | 秋 | (^^)/- | FAILED | A | 6194/8118(76.30%) | 352/4059 | 227 | 2549 | 1096 | 214 | 135 | 92 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | Skalim | ★★/☆06 | FAILED | A | 6042/8118(74.43%) | 525/4059 | 240 | 2440 | 1162 | 237 | 141 | 99 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | dino♪ | (^^)/- | EASY | A | 5958/8118(73.39%) | 440/4059 | 207 | 2358 | 1242 | 269 | 129 | 78 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 16 | SahikA | ★★/- | EASY | A | 5893/8118(72.59%) | 567/4059 | 204 | 2245 | 1403 | 230 | 130 | 75 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | ageru | -/- | FAILED | A | 5756/8118(70.90%) | 474/4059 | 534 | 2412 | 932 | 214 | 144 | 128 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 18 | ほまれ | ★★/- | EASY | A | 5670/8118(69.84%) | 661/4059 | 207 | 2167 | 1336 | 338 | 145 | 88 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | MEGWINTV | ★★/- | FAILED | A | 5583/8118(68.77%) | 330/4059 | 263 | 2076 | 1431 | 304 | 181 | 82 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | Harae | ★★/- | FAILED | A | 5461/8118(67.27%) | 346/4059 | 263 | 2026 | 1409 | 408 | 166 | 97 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 21 | ELNY | ★★/- | FAILED | B | 5401/8118(66.53%) | 303/4059 | 277 | 2008 | 1385 | 407 | 155 | 122 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 22 | zyxwebanan | ★★/☆03 | FAILED | B | 5383/8118(66.31%) | 318/4059 | 364 | 2059 | 1265 | 423 | 225 | 139 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 23 | ホイホイ | ★★/★09 | FAILED | B | 5330/8118(65.66%) | 349/4059 | 307 | 2003 | 1324 | 438 | 207 | 100 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | 桐間紗路 | ★★/- | FAILED | B | 5313/8118(65.45%) | 302/4059 | 344 | 1961 | 1391 | 398 | 238 | 106 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | LUXURY♪ | ★★/- | FAILED | B | 5251/8118(64.68%) | 349/4059 | 402 | 2017 | 1217 | 449 | 266 | 136 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 26 | もにもに | ★★/- | FAILED | B | 4880/8118(60.11%) | 456/4059 | 347 | 1654 | 1572 | 522 | 231 | 118 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 27 | かおもじ | ★★/- | FAILED | B | 4722/8118(58.17%) | 395/4059 | 330 | 1651 | 1420 | 685 | 257 | 73 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | めあちゃ | ★★/- | FAILED | C | 4425/8118(54.51%) | 336/4059 | 412 | 1404 | 1617 | 667 | 259 | 153 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | kei | (^^)/- | FAILED | C | 4099/8118(50.49%) | 272/4059 | 1255 | 1504 | 1091 | 231 | 154 | 112 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | Venyez | ★★/- | FAILED | C | 3958/8118(48.76%) | 213/4059 | 1320 | 1465 | 1028 | 333 | 179 | 156 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 31 | SiiM4Mu | ★★/- | FAILED | E | 2071/8118(25.51%) | 305/4059 | 2715 | 812 | 447 | 98 | 89 | 317 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | りゎむに | ★★/- | FAILED | F | 801/8118(9.87%) | 52/4059 | 3287 | 256 | 289 | 256 | 124 | 68 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 33 | 瀧 廉太郎 | ★★/- | FAILED | F | 9/8118(0.11%) | 8/4059 | 4051 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 34 | Anotherman | -/- | FAILED | F | 0/8118(0.00%) | 2/4059 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| https://ux.getuploader.com/uploadman/download/1 |