| 1 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1878/1882(99.79%) | 941/941 | 0 | 937 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1874/1882(99.57%) | 941/941 | 0 | 933 | 8 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | monkeyhead | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1870/1882(99.36%) | 941/941 | 0 | 930 | 10 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | S2YM | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1866/1882(99.15%) | 941/941 | 0 | 925 | 16 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | デンカレ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1866/1882(99.15%) | 941/941 | 0 | 925 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 6 | Dopa | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1865/1882(99.10%) | 941/941 | 0 | 924 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | 4S.E1. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1864/1882(99.04%) | 941/941 | 0 | 923 | 18 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1861/1882(98.88%) | 941/941 | 0 | 920 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | つぶみ | ★07/- | CLEAR | AAA | 1861/1882(98.88%) | 737/941 | 1 | 921 | 19 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | be5moti | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1857/1882(98.67%) | 941/941 | 0 | 916 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 11 | my_tone | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1856/1882(98.62%) | 941/941 | 0 | 915 | 26 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 12 | てっぱもん | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1855/1882(98.57%) | 941/941 | 1 | 914 | 27 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | さめす | ★08/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1853/1882(98.46%) | 941/941 | 0 | 912 | 29 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | yasu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1851/1882(98.35%) | 941/941 | 1 | 912 | 27 | 2 | 0 | 2 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 14 | j.pami | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1851/1882(98.35%) | 941/941 | 0 | 910 | 31 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 14 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1851/1882(98.35%) | 941/941 | 0 | 910 | 31 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | OPS_anacon | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1851/1882(98.35%) | 941/941 | 0 | 910 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 18 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1846/1882(98.09%) | 941/941 | 0 | 907 | 32 | 2 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 19 | 高森藍子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1845/1882(98.03%) | 941/941 | 1 | 905 | 35 | 1 | 0 | 1 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 19 | はるか | ★09/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 1845/1882(98.03%) | 941/941 | 0 | 904 | 37 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1845/1882(98.03%) | 941/941 | 0 | 906 | 33 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 22 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1840/1882(97.77%) | 941/941 | 3 | 899 | 42 | 0 | 0 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 22 | ouiei | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1840/1882(97.77%) | 941/941 | 0 | 899 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 24 | powan3 | -/- | CLEAR | AAA | 1838/1882(97.66%) | 494/941 | 3 | 899 | 40 | 1 | 0 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | 【9】 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1838/1882(97.66%) | 941/941 | 0 | 897 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 26 | 剣竜 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1837/1882(97.61%) | 941/941 | 0 | 896 | 45 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 26 | dj_olive_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1837/1882(97.61%) | 941/941 | 1 | 896 | 45 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 28 | DZT | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1835/1882(97.50%) | 941/941 | 0 | 895 | 45 | 1 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 28 | みいたろう | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1835/1882(97.50%) | 941/941 | 0 | 894 | 47 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | 井之頭五郎 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1834/1882(97.45%) | 941/941 | 0 | 893 | 48 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | CurryD | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1834/1882(97.45%) | 941/941 | 1 | 896 | 42 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 32 | 萬田 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1831/1882(97.29%) | 941/941 | 0 | 890 | 51 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1829/1882(97.18%) | 941/941 | 0 | 888 | 53 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | DURANDAL | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1829/1882(97.18%) | 941/941 | 0 | 893 | 43 | 5 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | celclow | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1828/1882(97.13%) | 941/941 | 3 | 889 | 50 | 2 | 0 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 35 | Black | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1828/1882(97.13%) | 941/941 | 0 | 887 | 54 | 0 | 0 | 3 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | 杉下右兆 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1828/1882(97.13%) | 941/941 | 0 | 887 | 54 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 38 | ぜにがめ | ★★/★08 | FULLCOMBO | AAA | 1827/1882(97.08%) | 941/941 | 0 | 886 | 55 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | GRETAN | -/- | HARD | AAA | 1827/1882(97.08%) | 635/941 | 1 | 887 | 53 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | かずおう | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1827/1882(97.08%) | 941/941 | 1 | 886 | 55 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 41 | Colory | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1824/1882(96.92%) | 941/941 | 0 | 883 | 58 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 41 | むぎ | -/- | HARD | AAA | 1824/1882(96.92%) | 539/941 | 2 | 886 | 52 | 2 | 1 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 41 | KONEKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1824/1882(96.92%) | 941/941 | 0 | 884 | 56 | 1 | 0 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 44 | 合法ロリ | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1823/1882(96.87%) | 941/941 | 0 | 882 | 59 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | ぽこちゃん | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1821/1882(96.76%) | 941/941 | 0 | 882 | 57 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | ありせ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1821/1882(96.76%) | 941/941 | 0 | 884 | 53 | 4 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | MIUNA* | ★10/- | HARD | AAA | 1820/1882(96.71%) | 544/941 | 1 | 880 | 60 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | LTFE♪ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1820/1882(96.71%) | 941/941 | 0 | 879 | 62 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 47 | タフっ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1820/1882(96.71%) | 941/941 | 1 | 879 | 62 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 50 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1819/1882(96.65%) | 941/941 | 0 | 881 | 57 | 3 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | 博麗 霊夢 | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1818/1882(96.60%) | 941/941 | 5 | 884 | 50 | 4 | 0 | 9 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 52 | Nf... | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1817/1882(96.55%) | 941/941 | 0 | 877 | 63 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 52 | ぴこ。 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1817/1882(96.55%) | 941/941 | 0 | 876 | 65 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 二階堂ヒロ | ★★/- | HARD | AAA | 1815/1882(96.44%) | 821/941 | 2 | 880 | 55 | 4 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 鳥居寺小雨 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1815/1882(96.44%) | 941/941 | 2 | 874 | 67 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 54 | FRUTTO | -/- | HARD | AAA | 1815/1882(96.44%) | 938/941 | 1 | 877 | 61 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 54 | wis | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1815/1882(96.44%) | 941/941 | 0 | 874 | 67 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 58 | 白羽蘇芳 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1814/1882(96.39%) | 941/941 | 0 | 873 | 68 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | gouikuma | -/- | CLEAR | AAA | 1813/1882(96.33%) | 758/941 | 2 | 876 | 61 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 59 | Thomson | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1813/1882(96.33%) | 941/941 | 1 | 874 | 65 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | 天花 | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1812/1882(96.28%) | 941/941 | 0 | 873 | 66 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | Linus | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1812/1882(96.28%) | 941/941 | 0 | 872 | 68 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 63 | うなぞこ | ★04/- | HARD | AAA | 1811/1882(96.23%) | 558/941 | 5 | 871 | 69 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 64 | スタスタ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1810/1882(96.17%) | 941/941 | 0 | 869 | 72 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | fake-02 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1809/1882(96.12%) | 941/941 | 1 | 870 | 69 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | こども戦車 | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1809/1882(96.12%) | 941/941 | 1 | 872 | 65 | 3 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 65 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 1809/1882(96.12%) | 639/941 | 1 | 870 | 69 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | Lトユ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1807/1882(96.01%) | 941/941 | 1 | 867 | 73 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 69 | JMJ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1804/1882(95.86%) | 941/941 | 0 | 864 | 76 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 69 | chorry | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1804/1882(95.86%) | 941/941 | 1 | 864 | 76 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 69 | abmiki | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1804/1882(95.86%) | 941/941 | 0 | 866 | 72 | 3 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 72 | numadu | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1803/1882(95.80%) | 941/941 | 0 | 864 | 75 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 72 | 斉藤朱夏 | ☆09/- | FULLCOMBO | AAA | 1803/1882(95.80%) | 941/941 | 0 | 870 | 63 | 8 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 72 | 乙津 夢 | ★10/☆10 | HARD | AAA | 1803/1882(95.80%) | 733/941 | 3 | 873 | 57 | 9 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | TAKE** | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1802/1882(95.75%) | 941/941 | 0 | 861 | 80 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | お疲れ! | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1802/1882(95.75%) | 941/941 | 0 | 864 | 74 | 3 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1801/1882(95.70%) | 941/941 | 0 | 862 | 77 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 77 | kirei7fox | ★02/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1801/1882(95.70%) | 941/941 | 0 | 864 | 73 | 2 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
| 4000 scores。 top #10 s-ran!! |
| 77 | 鍛冶屋のサル | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1801/1882(95.70%) | 941/941 | 0 | 860 | 81 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 77 | みすちー | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1801/1882(95.70%) | 941/941 | 0 | 860 | 81 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 77 | 鉄パイプ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1801/1882(95.70%) | 941/941 | 0 | 864 | 73 | 4 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 82 | LadyKarena | ★07/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1800/1882(95.64%) | 941/941 | 0 | 860 | 80 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 82 | 剣持刀也 | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1800/1882(95.64%) | 941/941 | 0 | 875 | 50 | 11 | 1 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 84 | ASA. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1799/1882(95.59%) | 941/941 | 0 | 859 | 81 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1799/1882(95.59%) | 941/941 | 2 | 865 | 69 | 7 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 84 | SEYANA | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1799/1882(95.59%) | 941/941 | 0 | 859 | 81 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | まめ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1798/1882(95.54%) | 941/941 | 0 | 862 | 74 | 5 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 88 | KOBA2 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1797/1882(95.48%) | 941/941 | 0 | 857 | 83 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 88 | 星詠ましろ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1797/1882(95.48%) | 941/941 | 0 | 859 | 79 | 3 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | Vincent* | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1796/1882(95.43%) | 941/941 | 1 | 858 | 80 | 3 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | mimitaso | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1795/1882(95.38%) | 941/941 | 2 | 855 | 85 | 1 | 0 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 92 | 5*LEAF | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1794/1882(95.32%) | 941/941 | 0 | 854 | 86 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | ippi@ | ☆10/- | HARD | AAA | 1794/1882(95.32%) | 725/941 | 1 | 855 | 84 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | scarlet20 | -/- | CLEAR | AAA | 1792/1882(95.22%) | 929/941 | 2 | 857 | 78 | 5 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 94 | memoria96 | ☆10/- | HARD | AAA | 1792/1882(95.22%) | 939/941 | 2 | 852 | 88 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 94 | ちゅん太 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1792/1882(95.22%) | 941/941 | 1 | 855 | 82 | 3 | 1 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | XYZ | ★09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1792/1882(95.22%) | 941/941 | 0 | 851 | 90 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | やく丸 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1791/1882(95.16%) | 941/941 | 0 | 851 | 89 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 98 | scientist | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1791/1882(95.16%) | 941/941 | 0 | 850 | 91 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | ohagi | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1791/1882(95.16%) | 941/941 | 0 | 852 | 87 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|