| 1 | 稲里の恥 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 1 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
| よしOK |
| 1 | 松原 花音 | ★09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | PA | SR | BM | LR2 |
|
| 1 | 右片手 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 1 | りしあ | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | PA | SR | BM | LR2 |
|
| 1 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 13 | 714 | 0 | 0 | 0 | 13 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| 空プア13は草 |
| 1 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 1428/1428(100.00%) | 714/714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 9 | 臣苗鈴 | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 | PA | SR | BM | LR2 |
| (2015/11/11)☆7 /やるじゃん。 |
| 9 | 園田智代子 | ★10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 9 | 如月千早 | ★07/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 9 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | エアゴ弱者 | ★10/☆06 | ★FULLCOMBO | AAA | 1427/1428(99.93%) | 714/714 | 0 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | LadyKarena | ★07/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1426/1428(99.86%) | 714/714 | 2 | 712 | 2 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 15 | つぶみ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1426/1428(99.86%) | 714/714 | 0 | 712 | 2 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | 星詠ましろ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1426/1428(99.86%) | 714/714 | 0 | 712 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 18 | hakuo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1425/1428(99.79%) | 714/714 | 0 | 711 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 18 | 謎の燐子X | ★05/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1425/1428(99.79%) | 714/714 | 2 | 711 | 3 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | pay | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1425/1428(99.79%) | 714/714 | 0 | 711 | 3 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 18 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1425/1428(99.79%) | 714/714 | 1 | 711 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1424/1428(99.72%) | 714/714 | 0 | 711 | 2 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 22 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1424/1428(99.72%) | 714/714 | 0 | 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1424/1428(99.72%) | 714/714 | 0 | 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | 珊瑚宮心海 | (^^)/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1424/1428(99.72%) | 714/714 | 0 | 710 | 4 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
| (2015/11/09)☆7 |
| 22 | 卯月神楽 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1424/1428(99.72%) | 714/714 | 0 | 710 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 27 | synch | ★★/- | EASY | AAA | 1423/1428(99.65%) | 466/714 | 1 | 710 | 3 | 0 | 0 | 1 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 27 | 太平萌作 | ★05/- | HARD | AAA | 1423/1428(99.65%) | 629/714 | 1 | 710 | 3 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 29 | 元祖 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1422/1428(99.58%) | 714/714 | 0 | 708 | 6 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 29 | 81BALL | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1422/1428(99.58%) | 714/714 | 0 | 708 | 6 | 0 | 0 | 0 | 普 | SR | BM | LR2 |
|
| 31 | ? | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1421/1428(99.51%) | 714/714 | 0 | 708 | 5 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1421/1428(99.51%) | 714/714 | 0 | 707 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | さめす | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1420/1428(99.44%) | 714/714 | 0 | 706 | 8 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | loli★ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 1 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | 斉藤朱夏 | ☆09/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 0 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 34 | かっさん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 0 | 705 | 9 | 0 | 0 | 0 | 普 | SR | BM | LR2 |
|
| 34 | one_eighth | ★★/★07 | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 1 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 34 | dj_olive_ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 0 | 705 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | こんぶさん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 0 | 705 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 34 | Sybilla | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 1 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | ボブ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 1 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 34 | MA.U. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1419/1428(99.37%) | 714/714 | 0 | 705 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 岩倉玲音 | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1417/1428(99.23%) | 714/714 | 0 | 703 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 43 | geKB | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1417/1428(99.23%) | 714/714 | 2 | 703 | 11 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 43 | Lime | ★10/- | HARD | AAA | 1417/1428(99.23%) | 537/714 | 1 | 704 | 9 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 46 | ぽこちゃん | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 703 | 10 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | hazure | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | 0310 | ★08/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 46 | 内田彩平均 | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | EBI | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 46 | ams86 | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | prime132 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1416/1428(99.16%) | 714/714 | 0 | 702 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 53 | TK | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1415/1428(99.09%) | 714/714 | 0 | 701 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | 周防ゆきお | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1415/1428(99.09%) | 714/714 | 0 | 701 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 53 | karakure | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1415/1428(99.09%) | 714/714 | 0 | 701 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 53 | BIFUTEKI-R | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1415/1428(99.09%) | 714/714 | 1 | 702 | 11 | 0 | 0 | 6 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 53 | comet | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1415/1428(99.09%) | 714/714 | 0 | 701 | 13 | 0 | 0 | 0 | 易 | SR | BM | LR2 |
|
| 58 | numadu | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 0 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 58 | 兄黄 | ★03/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 0 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 58 | HAMA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 0 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 58 | JMJ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 1 | 700 | 14 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 58 | 幽天 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 1 | 700 | 14 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | Fukachin | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 0 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 58 | Radio | ★02/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 1 | 702 | 10 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | めだま | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1414/1428(99.02%) | 714/714 | 0 | 700 | 14 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | NATU | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1413/1428(98.95%) | 714/714 | 2 | 699 | 15 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | redribbonP | ★04/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1413/1428(98.95%) | 714/714 | 0 | 699 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 68 | 鳥居寺小雨 | ★10/- | HARD | AAA | 1412/1428(98.88%) | 473/714 | 2 | 699 | 14 | 0 | 1 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 68 | watch | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1412/1428(98.88%) | 714/714 | 0 | 698 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 68 | ミラクるん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1412/1428(98.88%) | 714/714 | 0 | 698 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | マンハッタンカフェ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1412/1428(98.88%) | 714/714 | 0 | 698 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 68 | KISUMAIAS | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1412/1428(98.88%) | 714/714 | 0 | 698 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 73 | AIRGOD平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1411/1428(98.81%) | 714/714 | 0 | 697 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 73 | なのん | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1411/1428(98.81%) | 714/714 | 0 | 697 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | REZ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1411/1428(98.81%) | 714/714 | 0 | 697 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | Phorni | ☆10/- | CLEAR | AAA | 1410/1428(98.74%) | 658/714 | 3 | 697 | 16 | 0 | 0 | 3 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 76 | marquee | ★09/★07 | FULLCOMBO | AAA | 1410/1428(98.74%) | 714/714 | 0 | 696 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 76 | 双六 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1410/1428(98.74%) | 714/714 | 0 | 696 | 18 | 0 | 0 | 0 | PA | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 79 | 山県れもん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1409/1428(98.67%) | 714/714 | 1 | 695 | 19 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | まめ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1409/1428(98.67%) | 714/714 | 0 | 695 | 19 | 0 | 0 | 1 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 79 | RE:TAKE** | ★06/- | HARD | AAA | 1409/1428(98.67%) | 320/714 | 3 | 697 | 15 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | Mr12Inches | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1409/1428(98.67%) | 714/714 | 0 | 697 | 15 | 1 | 1 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | ふれでぃ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1408/1428(98.60%) | 714/714 | 1 | 694 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 83 | Ayaaaaa | -/- | HARD | AAA | 1408/1428(98.60%) | 472/714 | 4 | 697 | 14 | 0 | 3 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 83 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1408/1428(98.60%) | 714/714 | 1 | 694 | 20 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | krg | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1408/1428(98.60%) | 714/714 | 1 | 694 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/11/14)☆7 同時押しの配置が隣接だらけなのがやや悩ましいですが |
| 83 | materia | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1408/1428(98.60%) | 714/714 | 0 | 694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 普 | SR | BM | LR2 |
|
| 83 | しゅう | ★03/- | HARD | AAA | 1408/1428(98.60%) | 292/714 | 5 | 696 | 16 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | saaa | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1408/1428(98.60%) | 714/714 | 0 | 694 | 20 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/11/10)☆8 良曲だ |
| 90 | 仙人掌の人 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1407/1428(98.53%) | 714/714 | 1 | 693 | 21 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | Lyndis | -/- | EASY | AAA | 1406/1428(98.46%) | 473/714 | 9 | 695 | 16 | 2 | 1 | 8 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | austin | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1406/1428(98.46%) | 714/714 | 0 | 693 | 20 | 1 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | soyokaze | ★06/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1406/1428(98.46%) | 714/714 | 0 | 692 | 22 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/11/09)☆7 7下位~中か。いい曲 |
| 91 | 5NE5 | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1406/1428(98.46%) | 714/714 | 0 | 692 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | TKDK.@MIDI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1405/1428(98.39%) | 714/714 | 0 | 691 | 23 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
|
| 95 | TAKE** | -/- | HARD | AAA | 1405/1428(98.39%) | 656/714 | 2 | 692 | 21 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | 玄米 | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1405/1428(98.39%) | 714/714 | 0 | 691 | 23 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 95 | Circus | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1405/1428(98.39%) | 714/714 | 1 | 691 | 23 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 99 | Ruby.G | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1404/1428(98.32%) | 714/714 | 0 | 690 | 24 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 100 | _ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1403/1428(98.25%) | 714/714 | 0 | 689 | 25 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
| (2015/11/12)☆7 |