| 1 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1162/1166(99.66%) | 583/583 | 0 | 579 | 4 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1161/1166(99.57%) | 583/583 | 0 | 579 | 3 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 3 | すんじゅぶ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1159/1166(99.40%) | 583/583 | 0 | 576 | 7 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
| (2015/04/23)☆7 |
| 4 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1156/1166(99.14%) | 583/583 | 0 | 573 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | 二階堂ヒロ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1155/1166(99.06%) | 583/583 | 0 | 572 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1154/1166(98.97%) | 583/583 | 0 | 571 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | つぶみ | ★07/- | CLEAR | AAA | 1154/1166(98.97%) | 493/583 | 1 | 572 | 10 | 0 | 0 | 1 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 8 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1151/1166(98.71%) | 583/583 | 0 | 570 | 11 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1149/1166(98.54%) | 583/583 | 0 | 566 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 10 | ほむほむ☆ | ★★/- | HARD | AAA | 1146/1166(98.28%) | 512/583 | 2 | 565 | 16 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 11 | 斉藤朱夏 | ☆09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1145/1166(98.20%) | 583/583 | 0 | 563 | 19 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 11 | 周防ゆきお | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1145/1166(98.20%) | 583/583 | 0 | 562 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 13 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1144/1166(98.11%) | 583/583 | 0 | 561 | 22 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 14 | XYZ | ★09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1143/1166(98.03%) | 583/583 | 0 | 560 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
| (2015/04/16)☆7 提案者です |
| 15 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1142/1166(97.94%) | 583/583 | 0 | 559 | 24 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | みすちー | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1141/1166(97.86%) | 583/583 | 0 | 558 | 25 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 17 | スピルカ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1140/1166(97.77%) | 583/583 | 1 | 558 | 24 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | LadyKarena | ★07/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1140/1166(97.77%) | 583/583 | 0 | 557 | 26 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 17 | はるか | ★09/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 1140/1166(97.77%) | 583/583 | 0 | 557 | 26 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | 双六 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1138/1166(97.60%) | 583/583 | 0 | 555 | 28 | 0 | 0 | 0 | PA | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 21 | ぽこちゃん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1131/1166(97.00%) | 583/583 | 0 | 549 | 33 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | まめ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1131/1166(97.00%) | 583/583 | 0 | 548 | 35 | 0 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 21 | monoxxxx | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1131/1166(97.00%) | 583/583 | 0 | 549 | 33 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | churihan | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1131/1166(97.00%) | 583/583 | 0 | 548 | 35 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 25 | yasu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1130/1166(96.91%) | 583/583 | 1 | 552 | 26 | 4 | 1 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1129/1166(96.83%) | 583/583 | 1 | 546 | 37 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | lapis | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1129/1166(96.83%) | 583/583 | 1 | 548 | 33 | 1 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 26 | さめす | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1129/1166(96.83%) | 583/583 | 1 | 546 | 37 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | SheikaH | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1128/1166(96.74%) | 583/583 | 1 | 545 | 38 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | marquee | ★09/★07 | FULLCOMBO | AAA | 1127/1166(96.66%) | 583/583 | 0 | 545 | 37 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 30 | 鳥居寺小雨 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1127/1166(96.66%) | 583/583 | 1 | 544 | 39 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 32 | eyTns | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1126/1166(96.57%) | 583/583 | 0 | 544 | 38 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 32 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1126/1166(96.57%) | 583/583 | 1 | 546 | 34 | 2 | 0 | 3 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 34 | ヒプノック | ★★/- | HARD | AAA | 1125/1166(96.48%) | 419/583 | 1 | 549 | 27 | 3 | 1 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 35 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1124/1166(96.40%) | 583/583 | 0 | 541 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 35 | うなぞこ | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1124/1166(96.40%) | 583/583 | 1 | 542 | 40 | 1 | 0 | 1 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 37 | 椎名法子 | ☆10/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1123/1166(96.31%) | 583/583 | 0 | 541 | 41 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 37 | wis | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1123/1166(96.31%) | 583/583 | 0 | 540 | 43 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 39 | 渡井たかし | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1122/1166(96.23%) | 583/583 | 1 | 539 | 44 | 0 | 0 | 1 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | prism | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1122/1166(96.23%) | 583/583 | 1 | 542 | 38 | 3 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 39 | Radio | ★02/- | FULLCOMBO | AAA | 1122/1166(96.23%) | 583/583 | 0 | 540 | 42 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | Pmo | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1122/1166(96.23%) | 583/583 | 0 | 539 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 43 | 西沢歩 | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1121/1166(96.14%) | 583/583 | 1 | 538 | 45 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 44 | krg | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1120/1166(96.05%) | 583/583 | 0 | 537 | 46 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/04/18)☆7 どこも気が抜けずスコア狙い甲斐のある譜面 |
| 45 | trb@3A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1119/1166(95.97%) | 583/583 | 1 | 541 | 37 | 5 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 46 | Bryakuma | ★★/- | HARD | AAA | 1117/1166(95.80%) | 373/583 | 2 | 537 | 43 | 1 | 1 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1117/1166(95.80%) | 583/583 | 1 | 535 | 47 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | 星詠ましろ | ★09/- | HARD | AAA | 1117/1166(95.80%) | 432/583 | 3 | 536 | 45 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | XYANA | -/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1117/1166(95.80%) | 583/583 | 0 | 534 | 49 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | stap01 | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1116/1166(95.71%) | 583/583 | 2 | 533 | 50 | 0 | 0 | 2 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 50 | NATTSU | -/- | HARD | AAA | 1116/1166(95.71%) | 326/583 | 2 | 537 | 42 | 2 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 50 | saaa | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1116/1166(95.71%) | 583/583 | 0 | 533 | 50 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/04/19)☆7 |
| 53 | 有栖@アナコン | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1115/1166(95.63%) | 583/583 | 1 | 534 | 47 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 53 | TMG | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1115/1166(95.63%) | 583/583 | 0 | 533 | 49 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 53 | Mr12Inches | ★04/- | HARD | AAA | 1115/1166(95.63%) | 475/583 | 3 | 536 | 43 | 0 | 1 | 4 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | \アッカリ-ン/ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1114/1166(95.54%) | 583/583 | 0 | 531 | 52 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 57 | BIFUTEKI-R | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1113/1166(95.45%) | 583/583 | 0 | 532 | 49 | 2 | 0 | 2 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 57 | チルノ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1113/1166(95.45%) | 583/583 | 0 | 530 | 53 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 57 | mimitaso | ★01/- | FULLCOMBO | AAA | 1113/1166(95.45%) | 583/583 | 0 | 530 | 53 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 60 | TKDK.@MIDI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1110/1166(95.20%) | 583/583 | 2 | 530 | 50 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | MIDI | LR2 |
|
| 60 | えらる | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1110/1166(95.20%) | 583/583 | 0 | 527 | 56 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 60 | 桜井梨穂子 | -/- | HARD | AAA | 1110/1166(95.20%) | 368/583 | 2 | 529 | 52 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | 朧烏 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1109/1166(95.11%) | 583/583 | 0 | 526 | 57 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 63 | 九条理紗 | -/- | HARD | AAA | 1109/1166(95.11%) | 271/583 | 3 | 535 | 39 | 7 | 2 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | redribbonP | ★04/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1107/1166(94.94%) | 583/583 | 0 | 525 | 57 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 66 | ToPaZ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1106/1166(94.85%) | 583/583 | 0 | 523 | 60 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | H.Eagle | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1106/1166(94.85%) | 583/583 | 0 | 523 | 60 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 66 | YUTTER | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1106/1166(94.85%) | 583/583 | 1 | 527 | 52 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | ZAM | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1104/1166(94.68%) | 583/583 | 1 | 524 | 56 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | watch | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1104/1166(94.68%) | 583/583 | 1 | 525 | 54 | 3 | 1 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 69 | YAKIROTO | -/- | HARD | AAA | 1104/1166(94.68%) | 498/583 | 1 | 523 | 58 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | マンハッタンカフェ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1104/1166(94.68%) | 583/583 | 0 | 524 | 56 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 69 | TKDK.@KB | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1104/1166(94.68%) | 583/583 | 1 | 525 | 54 | 4 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 74 | ラット | ★★/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 1103/1166(94.60%) | 583/583 | 0 | 520 | 63 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 75 | cyan | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1102/1166(94.51%) | 583/583 | 1 | 519 | 64 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 75 | ドナルド | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1102/1166(94.51%) | 583/583 | 0 | 519 | 64 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 75 | muri | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1102/1166(94.51%) | 583/583 | 0 | 526 | 50 | 3 | 1 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 75 | vivid | ★04/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1102/1166(94.51%) | 583/583 | 0 | 519 | 64 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | しも | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1101/1166(94.43%) | 583/583 | 1 | 518 | 65 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 80 | ALSMAGNA | -/- | EASY | AAA | 1100/1166(94.34%) | 419/583 | 3 | 519 | 62 | 1 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | キュアピース | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1100/1166(94.34%) | 583/583 | 0 | 524 | 52 | 7 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | silkch | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1099/1166(94.25%) | 583/583 | 1 | 520 | 59 | 4 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 83 | 豊聡耳神子 | ★10/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 1096/1166(94.00%) | 583/583 | 0 | 516 | 64 | 3 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | クリス | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1096/1166(94.00%) | 583/583 | 0 | 518 | 60 | 5 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 83 | NALR | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1096/1166(94.00%) | 583/583 | 2 | 517 | 62 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 86 | jhlee0169 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1095/1166(93.91%) | 583/583 | 0 | 516 | 63 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 86 | soyokaze | ★06/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1095/1166(93.91%) | 583/583 | 1 | 513 | 69 | 1 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 86 | でるたま | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1095/1166(93.91%) | 583/583 | 0 | 513 | 69 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 89 | Akihiro | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1094/1166(93.83%) | 583/583 | 5 | 514 | 66 | 3 | 0 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
| (2015/04/22)☆7 |
| 90 | 山県れもん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1093/1166(93.74%) | 583/583 | 0 | 514 | 65 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | ri9_oh8 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1093/1166(93.74%) | 583/583 | 2 | 513 | 67 | 3 | 0 | 2 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 92 | エドナ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1091/1166(93.57%) | 583/583 | 0 | 511 | 69 | 3 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | むきゅー段 | -/- | HARD | AAA | 1090/1166(93.48%) | 528/583 | 1 | 511 | 68 | 3 | 1 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 94 | こあくま | -/- | HARD | AAA | 1089/1166(93.40%) | 381/583 | 4 | 509 | 71 | 1 | 1 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 95 | none | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1088/1166(93.31%) | 583/583 | 2 | 508 | 72 | 3 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 96 | YUYUKO.S | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1085/1166(93.05%) | 583/583 | 1 | 502 | 81 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 97 | とほでん | -/- | HARD | AAA | 1084/1166(92.97%) | 372/583 | 5 | 509 | 66 | 6 | 0 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 97 | ehdaudwjdqh | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1084/1166(92.97%) | 583/583 | 0 | 502 | 80 | 1 | 0 | 0 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 99 | 七織あやめ | ★02/- | HARD | AAA | 1083/1166(92.88%) | 524/583 | 3 | 509 | 65 | 7 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | みの | ★01/☆08 | FULLCOMBO | AAA | 1083/1166(92.88%) | 583/583 | 0 | 503 | 77 | 3 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|