J-UK HARDCORE
Ravers Rave Anthem II [nova]
vorbis / obj:nov
情報
最終更新者 [[ちゃはん]] (2021-09-04 11:25:45)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 41086 | 19782 | 48.15% |
|---|
| 人数 | 5620 | 5341 | 95.04% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 277 | 3611 | 178 | 1275 | 279 |
|---|
| レート(実) | 4.93% | 64.25% | 3.17% | 22.69% | 4.96% |
|---|
| レート(累計) | 4.93% | 69.18% | 72.35% | 95.04% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4144/4146(99.95%) | 2073/2073 | 0 | 2071 | 2 | 0 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 2 | KR_ARMY | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4139/4146(99.83%) | 2073/2073 | 2 | 2066 | 7 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 3 | 3PLE♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4135/4146(99.73%) | 2073/2073 | 0 | 2062 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | DNBD | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4134/4146(99.71%) | 2073/2073 | 1 | 2061 | 12 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | スク水君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4133/4146(99.69%) | 2073/2073 | 0 | 2062 | 9 | 0 | 1 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4127/4146(99.54%) | 2073/2073 | 0 | 2056 | 15 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | グチオ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4124/4146(99.47%) | 2073/2073 | 0 | 2052 | 20 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4124/4146(99.47%) | 2073/2073 | 0 | 2051 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4123/4146(99.45%) | 2073/2073 | 0 | 2051 | 21 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 10 | tobybm | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4121/4146(99.40%) | 2073/2073 | 0 | 2048 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4121/4146(99.40%) | 2073/2073 | 1 | 2048 | 25 | 0 | 0 | 1 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 10 | // | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4121/4146(99.40%) | 2073/2073 | 0 | 2048 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | butanic | (^^)/- | HARD | AAA | 4118/4146(99.32%) | 1371/2073 | 3 | 2046 | 26 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | Rustin? | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4113/4146(99.20%) | 2073/2073 | 0 | 2040 | 33 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | katsuo | ★★/★08 | FULLCOMBO | AAA | 4112/4146(99.18%) | 2073/2073 | 2 | 2040 | 32 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | 京成パンダ | -/- | HARD | AAA | 4112/4146(99.18%) | 1299/2073 | 3 | 2040 | 32 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 秋 | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4106/4146(99.04%) | 2073/2073 | 1 | 2035 | 36 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4106/4146(99.04%) | 2073/2073 | 1 | 2036 | 34 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | 折部やすな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4102/4146(98.94%) | 2073/2073 | 1 | 2030 | 42 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4101/4146(98.91%) | 2073/2073 | 0 | 2030 | 41 | 0 | 2 | 1 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 20 | 9MARY0 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4101/4146(98.91%) | 2073/2073 | 0 | 2028 | 45 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | みかも | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4101/4146(98.91%) | 2073/2073 | 1 | 2032 | 37 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 4099/4146(98.87%) | 2073/2073 | 1 | 2027 | 45 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | CHAN^^ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4098/4146(98.84%) | 2073/2073 | 0 | 2027 | 44 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | cr1sp | ★★/- | HARD | AAA | 4098/4146(98.84%) | 1357/2073 | 6 | 2029 | 40 | 0 | 4 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 26 | GGD | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4097/4146(98.82%) | 2073/2073 | 2 | 2027 | 43 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 26 | 冷笑 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4097/4146(98.82%) | 2073/2073 | 0 | 2026 | 45 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | 切絵ちゃん | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4097/4146(98.82%) | 2073/2073 | 0 | 2025 | 47 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 26 | Haru- | ★★/- | HARD | AAA | 4097/4146(98.82%) | 965/2073 | 8 | 2029 | 39 | 0 | 5 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | overheat | ★★/★03 | FULLCOMBO | AAA | 4095/4146(98.77%) | 2073/2073 | 0 | 2022 | 51 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 31 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4094/4146(98.75%) | 2073/2073 | 2 | 2022 | 50 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2014/02/19)★11 |
| 31 | [ misa ] | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4094/4146(98.75%) | 2073/2073 | 0 | 2022 | 50 | 0 | 1 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 33 | 朱雀 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4092/4146(98.70%) | 2073/2073 | 1 | 2021 | 50 | 1 | 1 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 34 | Riokaru | ★★/- | HARD | AAA | 4090/4146(98.65%) | 857/2073 | 13 | 2028 | 34 | 4 | 2 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | おうけい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4089/4146(98.63%) | 2073/2073 | 0 | 2020 | 49 | 2 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | 2Pあたり | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4089/4146(98.63%) | 2073/2073 | 1 | 2017 | 55 | 0 | 1 | 4 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 37 | chack♪ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4088/4146(98.60%) | 2073/2073 | 0 | 2015 | 58 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | DISCUP | -/- | HARD | AAA | 4086/4146(98.55%) | 943/2073 | 5 | 2017 | 52 | 1 | 3 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | 幽天 | ★★/- | HARD | AAA | 4085/4146(98.53%) | 1578/2073 | 1 | 2013 | 59 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | ageru | -/- | HARD | AAA | 4085/4146(98.53%) | 727/2073 | 7 | 2018 | 49 | 2 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | Pong | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4085/4146(98.53%) | 2073/2073 | 2 | 2015 | 55 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2014/02/28)★11 |
| 42 | cloo | ★★/★07 | HARD | AAA | 4084/4146(98.50%) | 1566/2073 | 2 | 2012 | 60 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 5364sama | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4082/4146(98.46%) | 2073/2073 | 0 | 2011 | 60 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 4080/4146(98.41%) | 2073/2073 | 2 | 2009 | 62 | 0 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4080/4146(98.41%) | 2073/2073 | 1 | 2007 | 66 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 46 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4079/4146(98.38%) | 2073/2073 | 1 | 2008 | 63 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| (2014/02/22)★11 |
| 46 | ECHO!! | ★★/- | HARD | AAA | 4079/4146(98.38%) | 1910/2073 | 2 | 2008 | 63 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | sonmok | ★★/- | HARD | AAA | 4078/4146(98.36%) | 1183/2073 | 2 | 2008 | 62 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 49 | ベニヤ板 | -/- | HARD | AAA | 4076/4146(98.31%) | 1766/2073 | 2 | 2010 | 56 | 4 | 3 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | HP. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4076/4146(98.31%) | 2073/2073 | 2 | 2004 | 68 | 1 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | PKFIRE | ★★/- | HARD | AAA | 4076/4146(98.31%) | 727/2073 | 10 | 2013 | 50 | 2 | 6 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | 櫻丼桃華 | -/- | HARD | AAA | 4076/4146(98.31%) | 1800/2073 | 2 | 2012 | 52 | 2 | 7 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | K-I-D? | ★10/- | EASY | AAA | 4073/4146(98.24%) | 1279/2073 | 5 | 2004 | 65 | 1 | 3 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 4072/4146(98.22%) | 2073/2073 | 0 | 1999 | 74 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | やまっち | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 4072/4146(98.22%) | 2073/2073 | 1 | 1999 | 74 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | ひたらぎ | ★★/☆05 | HARD | AAA | 4071/4146(98.19%) | 825/2073 | 5 | 2003 | 65 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4071/4146(98.19%) | 2073/2073 | 0 | 2000 | 71 | 0 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 58 | NESS | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4069/4146(98.14%) | 2073/2073 | 1 | 1996 | 77 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | UNDYNE | ★★/- | HARD | AAA | 4069/4146(98.14%) | 1800/2073 | 2 | 1998 | 73 | 0 | 2 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | ほむほむ☆ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4069/4146(98.14%) | 2073/2073 | 2 | 2000 | 69 | 1 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | ぽっぽじて | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4067/4146(98.09%) | 2073/2073 | 2 | 1999 | 69 | 3 | 2 | 2 | 易 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 62 | NiAs | ★★/- | HARD | AAA | 4066/4146(98.07%) | 1233/2073 | 8 | 2000 | 66 | 2 | 2 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 63 | NAGISA | ★★/- | HARD | AAA | 4065/4146(98.05%) | 1424/2073 | 4 | 1996 | 73 | 1 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | MintComet | ★★/- | HARD | AAA | 4065/4146(98.05%) | 1280/2073 | 3 | 1999 | 67 | 5 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | QN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4065/4146(98.05%) | 2073/2073 | 0 | 1992 | 81 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 66 | 稲里の恥 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4064/4146(98.02%) | 2073/2073 | 0 | 2000 | 64 | 1 | 5 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 66 | 井芹仁菜 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4064/4146(98.02%) | 2073/2073 | 0 | 1999 | 66 | 1 | 6 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 66 | さくらみこ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4064/4146(98.02%) | 2073/2073 | 1 | 1993 | 78 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | asly. | ★★/- | HARD | AAA | 4063/4146(98.00%) | 2069/2073 | 2 | 1994 | 75 | 0 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | ショタ平均 | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 4062/4146(97.97%) | 2073/2073 | 1 | 1995 | 72 | 3 | 3 | 1 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 70 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4062/4146(97.97%) | 2073/2073 | 0 | 1991 | 80 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | nyannur | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 4062/4146(97.97%) | 2073/2073 | 0 | 1989 | 84 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | MIDI | LR2 |
|
| 70 | NAKAG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4062/4146(97.97%) | 2073/2073 | 0 | 1991 | 80 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | BAECON | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4061/4146(97.95%) | 2073/2073 | 1 | 1994 | 73 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| (2014/02/21)★11 かっこいい! |
| 74 | Skalim | ★★/☆06 | FULLCOMBO | AAA | 4061/4146(97.95%) | 2073/2073 | 1 | 1992 | 77 | 4 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 76 | キノレシー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4060/4146(97.93%) | 2073/2073 | 1 | 1988 | 84 | 1 | 0 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 76 | zeburina | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4060/4146(97.93%) | 2073/2073 | 0 | 1991 | 78 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | katujipopo | -/- | HARD | AAA | 4059/4146(97.90%) | 1365/2073 | 5 | 1991 | 77 | 3 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | CHARM | ★10/- | HARD | AAA | 4058/4146(97.88%) | 799/2073 | 11 | 1992 | 74 | 2 | 3 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | DNF_GOGO! | ★10/- | HARD | AAA | 4058/4146(97.88%) | 828/2073 | 5 | 2001 | 56 | 4 | 12 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 81 | 佳奈多 | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 4057/4146(97.85%) | 2073/2073 | 3 | 1987 | 83 | 1 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | kiritori | ★10/- | HARD | AAA | 4057/4146(97.85%) | 1217/2073 | 3 | 1986 | 85 | 1 | 0 | 3 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | 清澄アキラ | ★10/- | HARD | AAA | 4056/4146(97.83%) | 1909/2073 | 5 | 1985 | 86 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | 卯月神楽 | ★★/- | HARD | AAA | 4056/4146(97.83%) | 1170/2073 | 5 | 1988 | 80 | 1 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | NAGAKEI | -/- | HARD | AAA | 4056/4146(97.83%) | 661/2073 | 7 | 1989 | 78 | 3 | 1 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 83 | HIGH | -/- | EASY | AAA | 4056/4146(97.83%) | 761/2073 | 15 | 1997 | 62 | 1 | 5 | 10 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | K-S- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4055/4146(97.81%) | 2073/2073 | 1 | 1983 | 89 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | R1K1 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4054/4146(97.78%) | 2073/2073 | 1 | 1986 | 82 | 2 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | HCl69 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4052/4146(97.73%) | 2073/2073 | 3 | 1981 | 90 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 89 | 灰 | ★★/- | HARD | AAA | 4052/4146(97.73%) | 1509/2073 | 8 | 1991 | 70 | 3 | 3 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 4052/4146(97.73%) | 703/2073 | 14 | 1993 | 66 | 1 | 10 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | いちご時雨 | ★10/★06 | FULLCOMBO | AAA | 4051/4146(97.71%) | 2073/2073 | 3 | 1986 | 79 | 5 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | しふく | -/- | HARD | AAA | 4050/4146(97.68%) | 1806/2073 | 3 | 1984 | 82 | 4 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | MORITA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4050/4146(97.68%) | 2073/2073 | 1 | 1983 | 84 | 1 | 4 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 93 | comet | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 4050/4146(97.68%) | 2073/2073 | 2 | 1978 | 94 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | NONNKE | ★★/★09 | HARD | AAA | 4049/4146(97.66%) | 1788/2073 | 9 | 1986 | 77 | 6 | 4 | 5 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 97 | 25655 | ★★/- | HARD | AAA | 4048/4146(97.64%) | 1395/2073 | 4 | 1986 | 76 | 4 | 4 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | わふわふ | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 4047/4146(97.61%) | 2073/2073 | 0 | 1977 | 93 | 2 | 1 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | S2YM | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 4045/4146(97.56%) | 2073/2073 | 0 | 1979 | 87 | 5 | 2 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | tsuchiko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 4045/4146(97.56%) | 2073/2073 | 5 | 1977 | 91 | 5 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|