WINTER ROCK
ラストスノウ
FALL feat. yufu_sekka
情報
最終更新者 [[DATABASE]] (2016-09-11 00:00:00)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 1244 | 822 | 66.08% |
|---|
| 人数 | 385 | 360 | 93.51% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 128 | 101 | 71 | 60 | 25 |
|---|
| レート(実) | 33.25% | 26.23% | 18.44% | 15.58% | 6.49% |
|---|
| レート(累計) | 33.25% | 59.48% | 77.92% | 93.51% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | みたらしo | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1108/1108(100.00%) | 554/554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1106/1108(99.82%) | 554/554 | 0 | 552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1106/1108(99.82%) | 554/554 | 0 | 552 | 2 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | 周防ゆきお | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1101/1108(99.37%) | 554/554 | 0 | 547 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | 元祖 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1101/1108(99.37%) | 554/554 | 0 | 547 | 7 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 4 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1101/1108(99.37%) | 554/554 | 0 | 547 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | 丸井ひとは | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1098/1108(99.10%) | 554/554 | 0 | 544 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1098/1108(99.10%) | 554/554 | 0 | 544 | 10 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | portion | ★05/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1098/1108(99.10%) | 554/554 | 0 | 544 | 10 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 10 | MIUNA* | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1096/1108(98.92%) | 554/554 | 0 | 542 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1096/1108(98.92%) | 554/554 | 0 | 542 | 12 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 10 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1096/1108(98.92%) | 554/554 | 0 | 542 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | XYZ | ★09/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1096/1108(98.92%) | 554/554 | 0 | 542 | 12 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 14 | monkeyhead | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1095/1108(98.83%) | 554/554 | 0 | 542 | 11 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 15 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1094/1108(98.74%) | 554/554 | 0 | 540 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | かにみそ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1093/1108(98.65%) | 554/554 | 0 | 539 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 17 | sis.a | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1092/1108(98.56%) | 554/554 | 0 | 538 | 16 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 17 | つぶみ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1092/1108(98.56%) | 554/554 | 0 | 538 | 16 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 17 | 5NE5 | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1092/1108(98.56%) | 554/554 | 0 | 539 | 14 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1091/1108(98.47%) | 554/554 | 0 | 537 | 17 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | じゅ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1091/1108(98.47%) | 554/554 | 0 | 537 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | 双六 | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1091/1108(98.47%) | 554/554 | 0 | 537 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 23 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 1090/1108(98.38%) | 541/554 | 2 | 537 | 16 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | SAKURA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1090/1108(98.38%) | 554/554 | 0 | 536 | 18 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1089/1108(98.29%) | 554/554 | 0 | 535 | 19 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 26 | ぽこちゃん | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1088/1108(98.19%) | 554/554 | 0 | 534 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | 鳥居寺小雨 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1088/1108(98.19%) | 554/554 | 1 | 534 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 28 | 椎名法子 | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1087/1108(98.10%) | 554/554 | 1 | 533 | 21 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 28 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1087/1108(98.10%) | 554/554 | 0 | 533 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | aki | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1087/1108(98.10%) | 554/554 | 0 | 534 | 19 | 1 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 31 | yasu | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1085/1108(97.92%) | 554/554 | 0 | 531 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | ラティアス | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1085/1108(97.92%) | 554/554 | 0 | 531 | 23 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 31 | miro | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1085/1108(97.92%) | 554/554 | 0 | 531 | 23 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 34 | LadyKarena | ★07/☆10 | HARD | AAA | 1084/1108(97.83%) | 418/554 | 1 | 531 | 22 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 35 | wis | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1082/1108(97.65%) | 554/554 | 1 | 528 | 26 | 0 | 0 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 36 | Black | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1080/1108(97.47%) | 554/554 | 0 | 526 | 28 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 36 | saaa | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1080/1108(97.47%) | 554/554 | 1 | 527 | 26 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/02/27)☆8 |
| 38 | FRUTTO | -/- | HARD | AAA | 1079/1108(97.38%) | 445/554 | 2 | 528 | 23 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | watch | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1078/1108(97.29%) | 554/554 | 0 | 525 | 28 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | じぇ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1078/1108(97.29%) | 554/554 | 0 | 526 | 26 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 41 | 魔想志津香 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1076/1108(97.11%) | 554/554 | 0 | 523 | 30 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | 西沢歩 | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1075/1108(97.02%) | 554/554 | 0 | 521 | 33 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 42 | redribbonP | ★04/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1075/1108(97.02%) | 554/554 | 1 | 522 | 31 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 44 | soyokaze | ★06/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1074/1108(96.93%) | 554/554 | 0 | 521 | 32 | 0 | 1 | 1 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 45 | monoxxxx | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1072/1108(96.75%) | 554/554 | 0 | 519 | 34 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | ナナチ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1072/1108(96.75%) | 554/554 | 0 | 520 | 32 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 47 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1069/1108(96.48%) | 554/554 | 0 | 515 | 39 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 47 | haleit | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1069/1108(96.48%) | 554/554 | 0 | 515 | 39 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | MIDI | LR2 |
|
| 47 | bluefoon | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1069/1108(96.48%) | 554/554 | 2 | 518 | 33 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | クリス | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1068/1108(96.39%) | 554/554 | 0 | 514 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 50 | のこび | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1068/1108(96.39%) | 554/554 | 0 | 514 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 52 | chorry | -/- | HARD | AAA | 1067/1108(96.30%) | 418/554 | 4 | 516 | 35 | 1 | 0 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 52 | TMG | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1067/1108(96.30%) | 554/554 | 0 | 513 | 41 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | BIFUTEKI-R | ★01/- | HARD | AAA | 1065/1108(96.12%) | 553/554 | 1 | 513 | 39 | 1 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 55 | 山県れもん | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1064/1108(96.03%) | 554/554 | 1 | 513 | 38 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | Jinsense | -/- | HARD | AAA | 1064/1108(96.03%) | 335/554 | 3 | 512 | 40 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | 一条蛍 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1064/1108(96.03%) | 554/554 | 0 | 510 | 44 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 55 | 星詠ましろ | ★09/- | HARD | AAA | 1064/1108(96.03%) | 445/554 | 2 | 513 | 38 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | みっと | ★★/- | HARD | AAA | 1063/1108(95.94%) | 477/554 | 2 | 510 | 43 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 59 | マンハッタンカフェ | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1063/1108(95.94%) | 554/554 | 0 | 512 | 39 | 3 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | J.G | ☆07/- | FULLCOMBO | AAA | 1062/1108(95.85%) | 554/554 | 1 | 510 | 42 | 1 | 1 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 61 | まめ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1062/1108(95.85%) | 554/554 | 0 | 508 | 46 | 0 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 63 | SORA | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1061/1108(95.76%) | 554/554 | 3 | 507 | 47 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 64 | exclusion | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1058/1108(95.49%) | 554/554 | 0 | 504 | 50 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | xyχxey | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1056/1108(95.31%) | 554/554 | 0 | 502 | 52 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | Radio | ★02/- | HARD | AAA | 1056/1108(95.31%) | 498/554 | 1 | 505 | 46 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | dora | ★10/- | HARD | AAA | 1055/1108(95.22%) | 503/554 | 3 | 502 | 51 | 0 | 1 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | WiWi | -/- | HARD | AAA | 1054/1108(95.13%) | 498/554 | 1 | 501 | 52 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 68 | krg | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1054/1108(95.13%) | 554/554 | 0 | 500 | 54 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/03/18)☆8 |
| 70 | Colory | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1053/1108(95.04%) | 554/554 | 0 | 499 | 55 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 70 | Mr12Inches | ★04/- | HARD | AAA | 1053/1108(95.04%) | 229/554 | 5 | 510 | 33 | 6 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | 寿美幸 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1052/1108(94.95%) | 554/554 | 0 | 498 | 56 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 73 | Aqo | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1051/1108(94.86%) | 554/554 | 0 | 498 | 55 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 74 | KTBM | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1050/1108(94.77%) | 554/554 | 0 | 496 | 58 | 0 | 0 | 2 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 74 | jungle | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1050/1108(94.77%) | 554/554 | 0 | 502 | 46 | 5 | 1 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 74 | tranacty | -/- | HARD | AAA | 1050/1108(94.77%) | 498/554 | 4 | 503 | 44 | 3 | 1 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 74 | Jabberwock | ★10/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1050/1108(94.77%) | 554/554 | 0 | 498 | 54 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 74 | ラット | ★★/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 1050/1108(94.77%) | 554/554 | 0 | 496 | 58 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 79 | Grimfearia | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1049/1108(94.68%) | 554/554 | 0 | 495 | 59 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 79 | | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1049/1108(94.68%) | 554/554 | 1 | 496 | 57 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | DJOfMelons | ★03/☆04 | HARD | AAA | 1048/1108(94.58%) | 335/554 | 2 | 497 | 54 | 2 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 82 | karakure | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1045/1108(94.31%) | 554/554 | 0 | 495 | 55 | 2 | 0 | 5 | 難 | SR | KB | LR2 |
|
| 82 | えらる | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1045/1108(94.31%) | 554/554 | 0 | 491 | 63 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | takaetsu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1045/1108(94.31%) | 554/554 | 0 | 494 | 57 | 3 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 85 | gachapin | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1044/1108(94.22%) | 554/554 | 1 | 491 | 62 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 85 | ぴすくん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1044/1108(94.22%) | 554/554 | 1 | 490 | 64 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 87 | non | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1043/1108(94.13%) | 554/554 | 0 | 493 | 57 | 1 | 1 | 2 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | Kei | ★04/- | FULLCOMBO | AAA | 1043/1108(94.13%) | 554/554 | 0 | 489 | 65 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 89 | jhlee0169 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1042/1108(94.04%) | 554/554 | 1 | 489 | 64 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 90 | むねよ | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1041/1108(93.95%) | 554/554 | 0 | 491 | 59 | 2 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | YUTTER | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1040/1108(93.86%) | 554/554 | 5 | 490 | 60 | 4 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | Pmo | ☆10/- | HARD | AAA | 1040/1108(93.86%) | 233/554 | 4 | 490 | 60 | 0 | 3 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 93 | 合法ロリ | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1039/1108(93.77%) | 554/554 | 0 | 489 | 61 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | natsuki | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1038/1108(93.68%) | 554/554 | 0 | 486 | 66 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | しも | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1038/1108(93.68%) | 554/554 | 1 | 488 | 62 | 4 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 96 | 日用品 | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1037/1108(93.59%) | 554/554 | 0 | 483 | 71 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
| (2015/03/04)☆8 |
| 97 | stap01 | ☆10/- | EASY | AAA | 1036/1108(93.50%) | 418/554 | 1 | 483 | 70 | 0 | 0 | 1 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 98 | へぱぁ~! | ★07/★03 | HARD | AAA | 1035/1108(93.41%) | 345/554 | 3 | 485 | 65 | 2 | 1 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 99 | まぐおつ | ★08/- | HARD | AAA | 1034/1108(93.32%) | 418/554 | 3 | 483 | 68 | 1 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | KIM_Rekh | ★07/- | HARD | AAA | 1033/1108(93.23%) | 310/554 | 7 | 482 | 69 | 0 | 3 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|