SCOUSE HOUSE
HE is an Energizer (7keys)
Mr.ABC
情報
最終更新者 [[ksjh]] (2020-06-01 01:56:17)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 22414 | 8630 | 38.50% |
|---|
| 人数 | 4988 | 3500 | 70.17% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 714 | 1367 | 1072 | 347 | 1488 |
|---|
| レート(実) | 14.31% | 27.41% | 21.49% | 6.96% | 29.83% |
|---|
| レート(累計) | 14.31% | 41.72% | 63.21% | 70.17% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1605/1614(99.44%) | 807/807 | 0 | 798 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 1 | Musaeus | ★01/★01 | ★FULLCOMBO | AAA | 1605/1614(99.44%) | 807/807 | 0 | 798 | 9 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 1604/1614(99.38%) | 669/807 | 4 | 798 | 8 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | EN$FIN | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1602/1614(99.26%) | 807/807 | 0 | 795 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | り | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1601/1614(99.19%) | 807/807 | 0 | 794 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 6 | あまエボ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1599/1614(99.07%) | 807/807 | 0 | 792 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 1598/1614(99.01%) | 807/807 | 0 | 792 | 14 | 1 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 8 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1597/1614(98.95%) | 807/807 | 0 | 791 | 15 | 0 | 1 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | miro | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 1597/1614(98.95%) | 807/807 | 0 | 790 | 17 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 10 | デンカレ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1596/1614(98.88%) | 807/807 | 0 | 789 | 18 | 0 | 0 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 11 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1595/1614(98.82%) | 807/807 | 0 | 788 | 19 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | 高森藍子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1594/1614(98.76%) | 807/807 | 0 | 787 | 20 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | monkeyhead | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1591/1614(98.57%) | 807/807 | 0 | 784 | 23 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | KB | LR2 |
|
| 13 | あああああ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1591/1614(98.57%) | 807/807 | 2 | 784 | 23 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | Phorni | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1589/1614(98.45%) | 807/807 | 0 | 782 | 25 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 15 | j.pami | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1589/1614(98.45%) | 807/807 | 0 | 783 | 23 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 15 | KONEKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1589/1614(98.45%) | 807/807 | 0 | 782 | 25 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 18 | はるか | ★09/★09 | ★FULLCOMBO | AAA | 1586/1614(98.27%) | 807/807 | 0 | 780 | 26 | 1 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 19 | Hina♪ | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1585/1614(98.20%) | 807/807 | 1 | 778 | 29 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 20 | EBI | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1584/1614(98.14%) | 807/807 | 0 | 777 | 30 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1584/1614(98.14%) | 807/807 | 0 | 777 | 30 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | RE:TAKE** | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1584/1614(98.14%) | 807/807 | 0 | 777 | 30 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | エム爺 | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1583/1614(98.08%) | 807/807 | 0 | 778 | 27 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | ミュウ | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1583/1614(98.08%) | 807/807 | 0 | 776 | 31 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 25 | -yuji- | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1582/1614(98.02%) | 807/807 | 2 | 777 | 28 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | 博麗 霊夢 | ★09/- | HARD | AAA | 1580/1614(97.89%) | 682/807 | 1 | 775 | 30 | 1 | 1 | 0 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 27 | ROMA | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1579/1614(97.83%) | 807/807 | 0 | 776 | 27 | 2 | 1 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | あずさ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1578/1614(97.77%) | 807/807 | 1 | 771 | 36 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | つぶみ | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1578/1614(97.77%) | 807/807 | 0 | 772 | 34 | 0 | 1 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | Losty | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1577/1614(97.71%) | 807/807 | 0 | 770 | 37 | 0 | 0 | 0 | PA | 正 | BM | LR2 |
|
| 31 | えむじぇー | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 1574/1614(97.52%) | 807/807 | 0 | 768 | 38 | 1 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1574/1614(97.52%) | 807/807 | 0 | 769 | 36 | 2 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 33 | *・`ω・`) | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1573/1614(97.46%) | 807/807 | 0 | 768 | 37 | 2 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 33 | objeCraft | ★10/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1573/1614(97.46%) | 807/807 | 0 | 767 | 39 | 1 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 35 | せんせい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1572/1614(97.40%) | 807/807 | 2 | 766 | 40 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | みいたろう | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1572/1614(97.40%) | 807/807 | 0 | 767 | 38 | 0 | 2 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 35 | jjbeet | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1572/1614(97.40%) | 807/807 | 1 | 765 | 42 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | RU | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1572/1614(97.40%) | 807/807 | 1 | 767 | 38 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 35 | ちゅん太 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1572/1614(97.40%) | 807/807 | 1 | 766 | 40 | 1 | 0 | 1 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 40 | てんこ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1571/1614(97.34%) | 807/807 | 0 | 765 | 41 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | てっぱもん | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1571/1614(97.34%) | 807/807 | 0 | 765 | 41 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | JMJ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1570/1614(97.27%) | 807/807 | 0 | 764 | 42 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 42 | noi | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1570/1614(97.27%) | 807/807 | 0 | 763 | 44 | 0 | 0 | 0 | 普 | 正 | KB | LR2 |
|
| 44 | 杉浦契 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1569/1614(97.21%) | 807/807 | 1 | 764 | 41 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | 【9】 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1569/1614(97.21%) | 807/807 | 0 | 765 | 39 | 3 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 46 | Snow Rain | -/- | HARD | AAA | 1568/1614(97.15%) | 796/807 | 1 | 762 | 44 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | saku3 | -/- | CLEAR | AAA | 1568/1614(97.15%) | 683/807 | 1 | 763 | 42 | 1 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | 兄黄 | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1567/1614(97.09%) | 807/807 | 1 | 762 | 43 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 48 | KOBA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1567/1614(97.09%) | 807/807 | 0 | 761 | 45 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 48 | EVE. | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1567/1614(97.09%) | 807/807 | 0 | 760 | 47 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | でけぇ・・・ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1566/1614(97.03%) | 807/807 | 0 | 759 | 48 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | ぽこちゃん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1566/1614(97.03%) | 807/807 | 0 | 760 | 46 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | PAPARU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1566/1614(97.03%) | 807/807 | 2 | 762 | 42 | 1 | 1 | 5 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 51 | SheikaH | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1566/1614(97.03%) | 807/807 | 1 | 761 | 44 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | 井之頭五郎 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1564/1614(96.90%) | 807/807 | 1 | 760 | 44 | 3 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | DZT | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1563/1614(96.84%) | 807/807 | 0 | 761 | 41 | 5 | 0 | 1 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 56 | sis.a | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1563/1614(96.84%) | 807/807 | 1 | 757 | 49 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 56 | CurryD | ★04/- | HARD | AAA | 1563/1614(96.84%) | 760/807 | 4 | 760 | 43 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 59 | K1NG. | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1562/1614(96.78%) | 807/807 | 0 | 755 | 52 | 0 | 0 | 0 | 死 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | yasu | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1561/1614(96.72%) | 807/807 | 0 | 759 | 43 | 5 | 0 | 0 | 普 | SR | BM | LR2 |
|
| 60 | AIKA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1561/1614(96.72%) | 807/807 | 0 | 754 | 53 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | cinnamon | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1561/1614(96.72%) | 807/807 | 0 | 757 | 47 | 3 | 0 | 0 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 63 | Lトユ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1560/1614(96.65%) | 807/807 | 0 | 753 | 54 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 63 | koushirou | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1560/1614(96.65%) | 807/807 | 0 | 753 | 54 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | ぜにがめ | ★★/★08 | HARD | AAA | 1559/1614(96.59%) | 742/807 | 1 | 755 | 49 | 2 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 65 | SORA⇒ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1559/1614(96.59%) | 807/807 | 0 | 753 | 53 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | 瀧 廉太郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 1 | 752 | 54 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 67 | オグリキャップ | ★08/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 1 | 759 | 40 | 6 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | TAKE** | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 2 | 753 | 52 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | モズ | -/- | HARD | AAA | 1558/1614(96.53%) | 758/807 | 2 | 752 | 54 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | 卯月神楽 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 0 | 751 | 56 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | XYANA | -/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 0 | 753 | 52 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 67 | 東條 希 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1558/1614(96.53%) | 807/807 | 0 | 753 | 52 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | OZ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1556/1614(96.41%) | 807/807 | 0 | 750 | 56 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 74 | ONION | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 1556/1614(96.41%) | 807/807 | 1 | 757 | 42 | 8 | 0 | 1 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 74 | こんぶさん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1556/1614(96.41%) | 807/807 | 0 | 751 | 54 | 0 | 0 | 2 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 74 | 星詠ましろ | ★09/- | HARD | AAA | 1556/1614(96.41%) | 593/807 | 4 | 752 | 52 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | 花芽すみれ | ★07/- | HARD | AAA | 1555/1614(96.34%) | 720/807 | 4 | 753 | 49 | 3 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | k_3.s | ★06/- | FULLCOMBO | AAA | 1555/1614(96.34%) | 807/807 | 0 | 752 | 51 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 78 | wokome | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1555/1614(96.34%) | 807/807 | 0 | 751 | 53 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | わ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1555/1614(96.34%) | 807/807 | 0 | 751 | 53 | 2 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | higeDX | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1555/1614(96.34%) | 807/807 | 0 | 752 | 51 | 2 | 1 | 3 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 83 | be5moti | -/- | HARD | AAA | 1554/1614(96.28%) | 328/807 | 5 | 751 | 52 | 2 | 1 | 4 | 難 | SR | BM | LR2 |
|
| 83 | 謎の燐子X | ★05/★01 | FULLCOMBO | AAA | 1554/1614(96.28%) | 807/807 | 0 | 750 | 54 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | 太平萌作 | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 1554/1614(96.28%) | 807/807 | 2 | 752 | 50 | 5 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 86 | ippi@ | ☆10/- | FULLCOMBO | AAA | 1553/1614(96.22%) | 807/807 | 2 | 747 | 59 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 87 | LadyKarena | ★07/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 1552/1614(96.16%) | 807/807 | 0 | 750 | 52 | 5 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 88 | さめす | ★08/- | ★FULLCOMBO | AAA | 1551/1614(96.10%) | 807/807 | 0 | 744 | 63 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | 笨狗 | ☆08/- | FULLCOMBO | AAA | 1550/1614(96.03%) | 807/807 | 1 | 747 | 56 | 1 | 1 | 3 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 89 | yesman | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1550/1614(96.03%) | 807/807 | 0 | 744 | 62 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | diochi | -/- | HARD | AAA | 1550/1614(96.03%) | 777/807 | 3 | 754 | 42 | 10 | 0 | 3 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 89 | くさもち | ★03/- | FULLCOMBO | AAA | 1550/1614(96.03%) | 807/807 | 0 | 745 | 60 | 2 | 0 | 0 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 93 | 豆腐野郎 | ★09/★06 | FULLCOMBO | AAA | 1549/1614(95.97%) | 807/807 | 0 | 744 | 61 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 93 | 老龍 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 1549/1614(95.97%) | 807/807 | 0 | 744 | 61 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 95 | KIM_Rekh | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1548/1614(95.91%) | 807/807 | 1 | 741 | 66 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 95 | K-S- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1548/1614(95.91%) | 807/807 | 0 | 742 | 64 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 95 | ちの | ★★/★★ | FULLCOMBO | AAA | 1548/1614(95.91%) | 807/807 | 1 | 742 | 64 | 1 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | replica | ★07/- | FULLCOMBO | AAA | 1548/1614(95.91%) | 807/807 | 2 | 746 | 56 | 5 | 0 | 2 | 死 | 正 | KB | LR2 |
|
| 99 | Tetra | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 1547/1614(95.85%) | 807/807 | 0 | 742 | 63 | 2 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | saaa | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 1547/1614(95.85%) | 807/807 | 0 | 741 | 65 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2015/04/12)☆9 |