TRANCE CORE
Pure Ruby [Another]
SHIKI
情報
最終更新者 [[kyomu]] (2023-08-15 12:42:30)
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
|---|
| 数 | 138234 | 32791 | 23.72% |
|---|
| 人数 | 15443 | 9747 | 63.12% |
|---|
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
|---|
| クリア人数内訳 | 437 | 5618 | 1554 | 2138 | 5696 |
|---|
| レート(実) | 2.83% | 36.38% | 10.06% | 13.84% | 36.88% |
|---|
| レート(累計) | 2.83% | 39.21% | 49.27% | 63.12% | 100.00% |
|---|
ランキング
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
|---|
| 1 | qkqj | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 2607/2610(99.89%) | 1305/1305 | 0 | 1302 | 3 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 2 | 毛利小五郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2604/2610(99.77%) | 1305/1305 | 1 | 1299 | 6 | 0 | 0 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | 日生平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2603/2610(99.73%) | 1305/1305 | 0 | 1298 | 7 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | 夏目チンチン | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2600/2610(99.62%) | 1305/1305 | 0 | 1295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | F20 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2600/2610(99.62%) | 1305/1305 | 0 | 1295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 6 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2599/2610(99.58%) | 1305/1305 | 0 | 1294 | 11 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | みかも | -/- | ★FULLCOMBO | AAA | 2598/2610(99.54%) | 1305/1305 | 0 | 1294 | 10 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | Hooulra | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2596/2610(99.46%) | 1305/1305 | 1 | 1291 | 14 | 0 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | 桜羽エマ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2595/2610(99.43%) | 1305/1305 | 1 | 1291 | 13 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | Doragonute | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 2595/2610(99.43%) | 1305/1305 | 0 | 1290 | 15 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | DJSTN | (^^)/★04 | FULLCOMBO | AAA | 2595/2610(99.43%) | 1305/1305 | 0 | 1290 | 15 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2592/2610(99.31%) | 1305/1305 | 0 | 1288 | 16 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2591/2610(99.27%) | 1305/1305 | 0 | 1286 | 19 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 13 | mn | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 2591/2610(99.27%) | 1305/1305 | 0 | 1286 | 19 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 15 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2590/2610(99.23%) | 1305/1305 | 0 | 1285 | 20 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | A | ★★/- | HARD | AAA | 2589/2610(99.20%) | 1099/1305 | 2 | 1286 | 17 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 2589/2610(99.20%) | 1305/1305 | 0 | 1285 | 19 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2588/2610(99.16%) | 1305/1305 | 0 | 1283 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 18 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 2588/2610(99.16%) | 1305/1305 | 0 | 1283 | 22 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 20 | み | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 2585/2610(99.04%) | 1305/1305 | 0 | 1280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | noname | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2585/2610(99.04%) | 1305/1305 | 0 | 1280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 20 | 5364sama | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2585/2610(99.04%) | 1305/1305 | 0 | 1281 | 23 | 0 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | FAFNIR | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2585/2610(99.04%) | 1305/1305 | 0 | 1280 | 25 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | ルナレブ君 | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 2584/2610(99.00%) | 1305/1305 | 0 | 1279 | 26 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | V | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2584/2610(99.00%) | 1305/1305 | 0 | 1281 | 22 | 1 | 1 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | DNF_GOGO! | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2584/2610(99.00%) | 1305/1305 | 0 | 1279 | 26 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | UDON-G | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2583/2610(98.97%) | 1305/1305 | 0 | 1280 | 23 | 1 | 1 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | E-M-T-2→ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2582/2610(98.93%) | 1305/1305 | 0 | 1277 | 28 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | UNDYNE | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2580/2610(98.85%) | 1305/1305 | 0 | 1275 | 30 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | air | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2580/2610(98.85%) | 1305/1305 | 2 | 1278 | 24 | 0 | 3 | 1 | 難 | 乱 | MIDI | LR2 |
|
| 31 | Cub | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2579/2610(98.81%) | 1305/1305 | 1 | 1274 | 31 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | だんご | -/- | HARD | AAA | 2579/2610(98.81%) | 1213/1305 | 1 | 1276 | 27 | 0 | 2 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 33 | 朱雀 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2578/2610(98.77%) | 1305/1305 | 1 | 1273 | 32 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 2576/2610(98.70%) | 1305/1305 | 0 | 1272 | 32 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | ベニヤ板 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2575/2610(98.66%) | 1305/1305 | 1 | 1272 | 31 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | ぽっぽじて | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2575/2610(98.66%) | 1305/1305 | 3 | 1270 | 35 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | 小日向美穂 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2575/2610(98.66%) | 1305/1305 | 0 | 1272 | 31 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | 2Pあたり | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2574/2610(98.62%) | 1305/1305 | 3 | 1270 | 34 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | ALPACA | -/- | HARD | AAA | 2573/2610(98.58%) | 1165/1305 | 2 | 1270 | 33 | 0 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | S2YM | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2572/2610(98.54%) | 1305/1305 | 0 | 1268 | 36 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | ショタ平均 | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2571/2610(98.51%) | 1305/1305 | 1 | 1267 | 37 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | 灰 | ★★/- | HARD | AAA | 2570/2610(98.47%) | 1111/1305 | 2 | 1267 | 36 | 1 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | 2047.. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2570/2610(98.47%) | 1305/1305 | 0 | 1265 | 40 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | でけぇ・・・ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2569/2610(98.43%) | 1305/1305 | 0 | 1265 | 39 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | 北朝鮮平均 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2567/2610(98.35%) | 1305/1305 | 1 | 1262 | 43 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 45 | hamuteru | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2567/2610(98.35%) | 1305/1305 | 2 | 1266 | 35 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | 幽天 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2567/2610(98.35%) | 1305/1305 | 0 | 1262 | 43 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | ZU | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2566/2610(98.31%) | 1305/1305 | 1 | 1264 | 38 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2566/2610(98.31%) | 1305/1305 | 7 | 1265 | 36 | 1 | 3 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | F.XIII | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2566/2610(98.31%) | 1305/1305 | 1 | 1261 | 44 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | Dopa | ★★/- | HARD | AAA | 2565/2610(98.28%) | 1083/1305 | 3 | 1262 | 41 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 51 | gspo | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2565/2610(98.28%) | 1305/1305 | 0 | 1261 | 43 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | アナコンマン | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2564/2610(98.24%) | 1305/1305 | 0 | 1260 | 44 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | わ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2564/2610(98.24%) | 1305/1305 | 0 | 1259 | 46 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | なかむん | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2564/2610(98.24%) | 1305/1305 | 1 | 1259 | 46 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | SheikaH | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2564/2610(98.24%) | 1305/1305 | 0 | 1262 | 40 | 2 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | KONEKO | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2564/2610(98.24%) | 1305/1305 | 1 | 1261 | 42 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 58 | *18* | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2563/2610(98.20%) | 1305/1305 | 0 | 1258 | 47 | 0 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | JMJ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 2563/2610(98.20%) | 1305/1305 | 0 | 1258 | 47 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 58 | あついの | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2563/2610(98.20%) | 1305/1305 | 0 | 1258 | 47 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | RIPES. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2562/2610(98.16%) | 1305/1305 | 0 | 1257 | 48 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 61 | CHI.KA | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2562/2610(98.16%) | 1305/1305 | 1 | 1258 | 46 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | NAGE | ★★/- | HARD | AAA | 2561/2610(98.12%) | 736/1305 | 2 | 1258 | 45 | 0 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 63 | 浦和ハナコ | ★★/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 2561/2610(98.12%) | 1305/1305 | 0 | 1257 | 47 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | ABC. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2561/2610(98.12%) | 1305/1305 | 2 | 1257 | 47 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 63 | 宮水 三葉 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2561/2610(98.12%) | 1305/1305 | 1 | 1256 | 49 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 67 | おでんくん | ★★/★04 | FULLCOMBO | AAA | 2560/2610(98.08%) | 1305/1305 | 0 | 1256 | 48 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | agent | -/- | HARD | AAA | 2559/2610(98.05%) | 483/1305 | 5 | 1259 | 41 | 1 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | クルル | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2559/2610(98.05%) | 1305/1305 | 1 | 1257 | 45 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | SIDOOH | ★08/- | HARD | AAA | 2559/2610(98.05%) | 1016/1305 | 3 | 1259 | 41 | 1 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | mogi | ★09/- | HARD | AAA | 2558/2610(98.01%) | 976/1305 | 4 | 1257 | 44 | 3 | 1 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 72 | RANTAIN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2557/2610(97.97%) | 1305/1305 | 0 | 1257 | 43 | 3 | 2 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2556/2610(97.93%) | 1305/1305 | 0 | 1251 | 54 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 園田智代子 | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2556/2610(97.93%) | 1305/1305 | 1 | 1261 | 34 | 4 | 4 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | gosy777 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2556/2610(97.93%) | 1305/1305 | 1 | 1251 | 54 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | .-606ST | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2556/2610(97.93%) | 1305/1305 | 0 | 1252 | 52 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | enbry | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2556/2610(97.93%) | 1305/1305 | 2 | 1259 | 38 | 3 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | ニチカ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2555/2610(97.89%) | 1305/1305 | 1 | 1251 | 53 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | 音街ウナ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2555/2610(97.89%) | 1305/1305 | 0 | 1254 | 47 | 2 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 78 | いん | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2555/2610(97.89%) | 1305/1305 | 0 | 1250 | 55 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | 25655 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2555/2610(97.89%) | 1305/1305 | 0 | 1250 | 55 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 82 | 水橋ぱるす | ★★/★08 | FULLCOMBO | AAA | 2554/2610(97.85%) | 1305/1305 | 0 | 1249 | 56 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | こー | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2554/2610(97.85%) | 1305/1305 | 1 | 1249 | 56 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | PLEINAIR | ★★/- | HARD | AAA | 2554/2610(97.85%) | 916/1305 | 3 | 1252 | 50 | 1 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | さくらみこ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2554/2610(97.85%) | 1305/1305 | 3 | 1258 | 38 | 5 | 4 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | 123123 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2553/2610(97.82%) | 1305/1305 | 0 | 1248 | 57 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 86 | K-S- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2553/2610(97.82%) | 1305/1305 | 0 | 1251 | 51 | 2 | 0 | 1 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | MEGWINTV | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2552/2610(97.78%) | 1305/1305 | 0 | 1247 | 58 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | グレイン | ★05/- | FULLCOMBO | AAA | 2552/2610(97.78%) | 1305/1305 | 0 | 1249 | 54 | 0 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
| 98%は・・・無理かな |
| 88 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2552/2610(97.78%) | 1305/1305 | 1 | 1247 | 58 | 0 | 0 | 1 | 死 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 88 | EBI | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2552/2610(97.78%) | 1305/1305 | 0 | 1247 | 58 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 92 | 発汗BMS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 2551/2610(97.74%) | 1305/1305 | 2 | 1247 | 57 | 1 | 0 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 92 | トロ肉 | -/- | HARD | AAA | 2551/2610(97.74%) | 937/1305 | 5 | 1249 | 53 | 0 | 1 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | I | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2551/2610(97.74%) | 1305/1305 | 0 | 1246 | 59 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 92 | おうけい | ★★/- | HARD | AAA | 2551/2610(97.74%) | 945/1305 | 2 | 1249 | 53 | 2 | 1 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | のわる | ★09/- | HARD | AAA | 2550/2610(97.70%) | 988/1305 | 3 | 1250 | 50 | 1 | 4 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | やくみ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 2550/2610(97.70%) | 1305/1305 | 0 | 1245 | 60 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | いぽど氏 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2549/2610(97.66%) | 1305/1305 | 0 | 1245 | 59 | 1 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | cradle | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 2549/2610(97.66%) | 1305/1305 | 0 | 1248 | 53 | 4 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | ELNY | ★★/- | HARD | AAA | 2549/2610(97.66%) | 1231/1305 | 2 | 1245 | 59 | 0 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|